Pelaajan Heppahullu201 yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 22. marraskuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
3816 | -3 | Nightowl Farms | 279 243 | ||||
3817 | -3 | Nelskjuuu | 279 233 | ||||
3818 | -3 | Marigs | 278 713 | ||||
3819 | -3 | inniilini | 278 621 | ||||
3820 | -2 | Niki | 278 240 | ||||
3821 | -2 | valveilla | 278 016 | ||||
3822 | -5 | zuwii | 277 970 | ||||
3823 | -3 | miintiina | 277 747 | ||||
3824 | -3 | heppatyttö33 | 277 691 | ||||
3825 | -3 | Heppahullu201 | 277 557 | ||||
3826 | -3 | Amandakaljatta | 277 511 | ||||
3827 | -3 | Jansku08 | 277 285 | ||||
3828 | -3 | Aglaia | 277 258 | ||||
3829 | -3 | anmarielle | 277 198 | ||||
3830 | -3 | 101010101010 | 277 170 | ||||
3831 | -3 | elena989 | 277 158 | ||||
3832 | -3 | jankku66 | 277 037 | ||||
3833 | -3 | soxrt | 276 964 | ||||
3834 | -3 | Lumikello | 276 673 | ||||
3835 | -3 | fallenstar | 276 463 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
2535 | -3 | VesiLumme | 70 | ||||
2536 | -3 | Youtoo | 70 | ||||
2537 | -3 | Ponsse | 70 | ||||
2538 | -3 | Martsu82 | 70 | ||||
2539 | +56 | imbe | 70 | ||||
2540 | -4 | Elenor | 69 | ||||
2541 | -4 | Sandersthot | 69 | ||||
2542 | -4 | limonne | 69 | ||||
2543 | -4 | Nesnej | 69 | ||||
2544 | -4 | Heppahullu201 | 69 | ||||
2545 | -4 | Annix | 69 | ||||
2546 | -4 | Taskutimppa | 69 | ||||
2547 | -4 | Eeva25 | 69 | ||||
2548 | -4 | Vaapukkamehu22 | 69 | ||||
2549 | -4 | peevi10 | 69 | ||||
2550 | -4 | Sinttumaria | 69 | ||||
2551 | -4 | Barbies | 69 | ||||
2552 | -4 | Margareth | 69 | ||||
2553 | -4 | Bigi | 69 | ||||
2554 | -4 | lullu | 69 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
1153 | +1 | sararitu99 | 5 153 759 | ||||
1154 | +1 | Tähtisumu15 | 5 151 743 | ||||
1155 | +1 | Atta3 | 5 144 574 | ||||
1156 | +1 | Finlandiis | 5 134 497 | ||||
1157 | +1 | Olivia100 | 5 121 238 | ||||
1158 | +1 | sagiira | 5 119 989 | ||||
1159 | +1 | voksitar | 5 102 835 | ||||
1160 | +1 | Juulia T. | 5 098 297 | ||||
1161 | +1 | kaijo123 | 5 096 109 | ||||
1162 | +1 | Heppahullu201 | 5 091 593 | ||||
1163 | +1 | OnMyWay | 5 088 273 | ||||
1164 | -13 | Canasta89 | 5 081 574 | ||||
1165 | = | JustSaru | 5 073 891 | ||||
1166 | = | Annna | 5 073 099 | ||||
1167 | = | Hurrigaani | 5 066 151 | ||||
1168 | = | Lilianá | 5 064 545 | ||||
1169 | = | Tokee | 5 058 163 | ||||
1170 | = | Cora | 5 055 796 | ||||
1171 | = | pepsistable | 5 042 199 | ||||
1172 | +1 | Sagittarius | 5 032 448 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
2002 | = | riinalisa | 905 | ||||
2003 | = | A.H. Icelandics | 905 | ||||
2004 | = | cessa01 | 904 | ||||
2005 | = | satulan talli | 904 | ||||
2006 | +1 | sasasaaga | 904 | ||||
2007 | -1 | Sanniini | 903 | ||||
2008 | = | Tokee | 902 | ||||
2009 | = | GenderlessRaven | 902 | ||||
2010 | = | Jontte1234 | 901 | ||||
2011 | = | Heppahullu201 | 901 | ||||
2012 | = | Piisku | 901 | ||||
2013 | +2 | mehupurkki | 901 | ||||
2014 | -1 | helppimy | 900 | ||||
2015 | -1 | JetteS | 900 | ||||
2016 | = | tiikeri2008 | 899 | ||||
2017 | = | Roxy22 | 898 | ||||
2018 | = | pikatsu | 898 | ||||
2019 | +3 | star: | 898 | ||||
2020 | -1 | Ellu1999 | 897 | ||||
2021 | -1 | Arrow | 897 |