Pelaajan noora121 yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 26. marraskuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
8646 | -7 | marianne | 13 737 | ||||
8647 | -7 | Sukkaliini999 | 13 721 | ||||
8648 | -7 | moona112 | 13 715 | ||||
8649 | -7 | Omppu005 | 13 686 | ||||
8650 | -7 | myyntitalliharjula | 13 660 | ||||
8651 | -7 | Heppaelli | 13 651 | ||||
8652 | -7 | marttaamalia | 13 636 | ||||
8653 | -7 | iitunen09 | 13 611 | ||||
8654 | -7 | Mestarimersu | 13 594 | ||||
8655 | -7 | noora121 | 13 589 | ||||
8656 | -7 | Justmyluck | 13 584 | ||||
8657 | -7 | iivokoira | 13 584 | ||||
8658 | -7 | pirjuli | 13 582 | ||||
8659 | -7 | nanna1 | 13 573 | ||||
8660 | -7 | Vanessa123 | 13 572 | ||||
8661 | -7 | Ponit best! | 13 552 | ||||
8662 | -7 | fallensjns | 13 546 | ||||
8663 | -7 | ensus | 13 545 | ||||
8664 | -7 | Jönjön | 13 536 | ||||
8665 | -7 | Josefiina | 13 515 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
6595 | -3 | Leja husky | 29 | ||||
6596 | -3 | Zesuuuu | 29 | ||||
6597 | -3 | ~Veranda~ | 29 | ||||
6598 | -3 | merenperhonen | 29 | ||||
6599 | -3 | MessyConqueror47 | 29 | ||||
6600 | -3 | Kani | 29 | ||||
6601 | -3 | lauravaara | 29 | ||||
6602 | -3 | roni.a.k | 29 | ||||
6603 | -3 | LoveYouSipsi | 29 | ||||
6604 | -3 | noora121 | 29 | ||||
6605 | -3 | Viemil | 29 | ||||
6606 | -3 | Ronzku | 29 | ||||
6607 | -3 | lavendersoul | 29 | ||||
6608 | -3 | KiaTaika | 29 | ||||
6609 | -3 | Tweziaa | 29 | ||||
6610 | -3 | Lottis67 | 29 | ||||
6611 | -3 | e17p | 29 | ||||
6612 | -3 | Jade11 | 29 | ||||
6613 | -3 | hhenriikkahaapanen | 29 | ||||
6614 | -3 | Mariia Jenna | 29 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
7719 | -16 | Meri-Tuuli11 | 19 156 | ||||
7720 | -7 | kurnusammakkoinen | 19 153 | ||||
7721 | -15 | maria.o | 19 131 | ||||
7722 | -15 | raww | 19 121 | ||||
7723 | -15 | Kirman | 19 115 | ||||
7724 | -15 | spica | 19 105 | ||||
7725 | -13 | Cheri lady | 19 054 | ||||
7726 | -12 | Allunen | 19 047 | ||||
7727 | -12 | Nataliini | 19 024 | ||||
7728 | -12 | noora121 | 19 017 | ||||
7729 | -12 | heppatyttösonja | 18 971 | ||||
7730 | -12 | minzzu56 | 18 961 | ||||
7731 | -12 | Namina | 18 939 | ||||
7732 | -12 | AnskuMoi3 | 18 914 | ||||
7733 | -12 | Vendel | 18 905 | ||||
7734 | -12 | Lumikello | 18 898 | ||||
7735 | -12 | Element | 18 897 | ||||
7736 | -12 | Quiet | 18 884 | ||||
7737 | -10 | Niisku | 18 778 | ||||
7738 | -10 | Disconne | 18 757 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
3426 | = | Villivarsa12 | 409 | ||||
3427 | = | jöögelö pöögelö | 409 | ||||
3428 | = | Reivit | 409 | ||||
3429 | = | evorafedarin | 409 | ||||
3430 | = | Zonkey | 408 | ||||
3431 | = | Mörkö | 408 | ||||
3432 | = | Loviatar | 408 | ||||
3433 | = | Tuuliaa | 408 | ||||
3434 | = | minimisi | 408 | ||||
3435 | = | noora121 | 407 | ||||
3436 | = | Ronja Heppa | 407 | ||||
3437 | = | pinja52 | 407 | ||||
3438 | = | Viljan varsat | 407 | ||||
3439 | = | tipuu | 407 | ||||
3440 | = | AjanKaiku | 407 | ||||
3441 | = | kaisakukkonen | 407 | ||||
3442 | = | nellukka3 | 406 | ||||
3443 | = | janskuliina | 406 | ||||
3444 | = | twotale | 406 | ||||
3445 | = | Ninnis | 405 |