Pelaajan βɪᴀɴ¢ᴀ yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 22. marraskuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
4899 | -2 | cisaka | 182 540 | ||||
4900 | -2 | soijapapunen | 182 505 | ||||
4901 | -2 | :OnnenPotku: | 182 443 | ||||
4902 | -23 | Annen talli | 182 418 | ||||
4903 | -3 | Jeppe | 182 345 | ||||
4904 | -3 | Anni2003 | 182 337 | ||||
4905 | -3 | Konism | 182 218 | ||||
4906 | -2 | rumpali | 182 101 | ||||
4907 | -2 | smossi | 182 087 | ||||
4908 | -2 | βɪᴀɴ¢ᴀ | 182 048 | ||||
4909 | -2 | Marielah | 182 040 | ||||
4910 | -2 | Thunderboy | 181 907 | ||||
4911 | -2 | Jianali | 181 879 | ||||
4912 | -2 | star stable fani | 181 840 | ||||
4913 | -2 | pimpulaa | 181 808 | ||||
4914 | -2 | Gelnara | 181 740 | ||||
4915 | -2 | Mivella | 181 700 | ||||
4916 | -2 | Priimus96 | 181 676 | ||||
4917 | -2 | binsung | 181 385 | ||||
4918 | -2 | mtintti | 181 372 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
1999 | = | Cloudy-Poo | 79 | ||||
2000 | = | Sumpula | 79 | ||||
2001 | = | pokerface | 79 | ||||
2002 | = | Energy1234 | 79 | ||||
2003 | = | Taiten 10 | 79 | ||||
2004 | = | jayleenx | 79 | ||||
2005 | = | varjon ratsu | 79 | ||||
2006 | = | Haillow | 79 | ||||
2007 | = | Iriis | 79 | ||||
2008 | = | βɪᴀɴ¢ᴀ | 79 | ||||
2009 | = | Octobus | 79 | ||||
2010 | = | rossu | 79 | ||||
2011 | = | sallak16 | 79 | ||||
2012 | = | quti | 79 | ||||
2013 | = | Hepoliina766 | 79 | ||||
2014 | = | weed | 79 | ||||
2015 | = | Oonaaa | 79 | ||||
2016 | = | siltsumo | 79 | ||||
2017 | = | nopsu | 79 | ||||
2018 | = | Ekstra | 79 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
2947 | -6 | illu | 1 178 385 | ||||
2948 | -6 | Sweetener | 1 177 650 | ||||
2949 | -5 | Silverz | 1 176 617 | ||||
2950 | -5 | Lilja | 1 175 204 | ||||
2951 | -5 | Oljo | 1 175 001 | ||||
2952 | -28 | Luntsi | 1 173 177 | ||||
2953 | -5 | Rousi | 1 173 063 | ||||
2954 | -5 | VesiMeloni | 1 172 533 | ||||
2955 | -3 | Dynni | 1 170 133 | ||||
2956 | -3 | βɪᴀɴ¢ᴀ | 1 169 840 | ||||
2957 | -3 | Happyyx | 1 169 346 | ||||
2958 | = | saniini | 1 169 163 | ||||
2959 | -4 | ansQ | 1 168 631 | ||||
2960 | -3 | Ketunpoikanen | 1 167 744 | ||||
2961 | -2 | Sailervo | 1 167 004 | ||||
2962 | +1 | -Sofia | 1 166 951 | ||||
2963 | -3 | :.: Pippuri :.: | 1 166 484 | ||||
2964 | -2 | Bella1 | 1 163 338 | ||||
2965 | +3 | MeY | 1 162 548 | ||||
2966 | -2 | puuro | 1 162 322 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
1502 | = | puuh | 1 222 | ||||
1503 | = | kello 12 | 1 222 | ||||
1504 | = | Miituq | 1 222 | ||||
1505 | = | Napsuli | 1 221 | ||||
1506 | = | laku97 | 1 220 | ||||
1507 | +4 | Oia | 1 220 | ||||
1508 | +4 | JaneSita | 1 220 | ||||
1509 | -2 | weed | 1 219 | ||||
1510 | -2 | Ardine | 1 219 | ||||
1511 | -2 | βɪᴀɴ¢ᴀ | 1 219 | ||||
1512 | -2 | KingSkollz | 1 219 | ||||
1513 | = | Evinka | 1 217 | ||||
1514 | = | Saaga00 | 1 216 | ||||
1515 | = | sipe | 1 215 | ||||
1516 | = | andalusis1 | 1 213 | ||||
1517 | = | SaanaTunturi97 | 1 213 | ||||
1518 | = | Melina15 | 1 213 | ||||
1519 | +1 | Dreamcatcher's | 1 213 | ||||
1520 | -1 | Taiten 10 | 1 212 | ||||
1521 | = | khtkultakavio | 1 211 |