Pelaajan sivu yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 7. marraskuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
4350 | -1 | leantra | 222 623 | ||||
4351 | -1 | Hestia13 | 222 562 | ||||
4352 | -1 | idavilhelmiina | 222 548 | ||||
4353 | -1 | disa6 | 222 433 | ||||
4354 | -1 | kettuliini | 222 328 | ||||
4355 | -1 | M3rii | 222 284 | ||||
4356 | -1 | emmasofiaw | 222 271 | ||||
4357 | -1 | lottamarttinen | 222 198 | ||||
4358 | +4 | h4ndgun | 222 147 | ||||
4359 | -2 | sivu | 222 139 | ||||
4360 | -2 | jennaevvee | 222 102 | ||||
4361 | -2 | ccryptid | 222 092 | ||||
4362 | -2 | Nesnej | 221 938 | ||||
4363 | -2 | hölmö-ponii | 221 930 | ||||
4364 | -1 | olivianna | 221 852 | ||||
4365 | -1 | mitsku99 | 221 732 | ||||
4366 | -1 | pannikka | 221 594 | ||||
4367 | -1 | PerlaSofia | 221 496 | ||||
4368 | -1 | Laura:d | 221 478 | ||||
4369 | -1 | Rousi | 221 422 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
4122 | -2 | Suklaatryffeli | 51 | ||||
4123 | -2 | papattimarja | 51 | ||||
4124 | -2 | Peuranen | 51 | ||||
4125 | -2 | 08metso | 51 | ||||
4126 | -2 | Galadriella | 51 | ||||
4127 | -2 | Judy10 | 51 | ||||
4128 | -2 | lolalollipop | 51 | ||||
4129 | -2 | Krista Rekikoski | 51 | ||||
4130 | -2 | nannuskeli | 51 | ||||
4131 | -2 | sivu | 51 | ||||
4132 | -2 | ABBA10 | 51 | ||||
4133 | -2 | girlypop | 51 | ||||
4134 | -2 | jadxfro | 51 | ||||
4135 | -2 | Aili Jokinen | 51 | ||||
4136 | -2 | nanetteehh | 51 | ||||
4137 | -2 | Naty | 51 | ||||
4138 | -2 | ɳυσƚƚα | 51 | ||||
4139 | -2 | kookospallero | 51 | ||||
4140 | -2 | Hilkka | 51 | ||||
4141 | -2 | riderfromfinland | 51 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
3149 | +1 | kolmipala | 1 030 191 | ||||
3150 | -3 | finnscott | 1 029 358 | ||||
3151 | -3 | Saastis | 1 029 313 | ||||
3152 | -3 | avicula | 1 029 083 | ||||
3153 | -2 | Anniina600 | 1 027 899 | ||||
3154 | -1 | Kizutin | 1 027 516 | ||||
3155 | -3 | Wybo | 1 026 843 | ||||
3156 | -2 | Lizzie | 1 024 619 | ||||
3157 | -2 | werzuuz | 1 024 560 | ||||
3158 | -2 | sivu | 1 024 041 | ||||
3159 | -2 | Xenanna | 1 023 897 | ||||
3160 | +54 | Littlehorse | 1 023 345 | ||||
3161 | -3 | Heppahullu007 | 1 023 275 | ||||
3162 | -3 | Wild Generation | 1 023 265 | ||||
3163 | -3 | Luntsi | 1 022 747 | ||||
3164 | -3 | alisa888 | 1 021 997 | ||||
3165 | -3 | JonsuV | 1 021 956 | ||||
3166 | -3 | Rosie 103 | 1 021 125 | ||||
3167 | -3 | Storm Braker | 1 020 589 | ||||
3168 | -3 | Master of Wind | 1 020 309 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
1521 | = | Alejo | 1 209 | ||||
1522 | +1 | JaneSita | 1 208 | ||||
1523 | -1 | Teemuki | 1 207 | ||||
1524 | = | Saija | 1 205 | ||||
1525 | = | J M heppafani | 1 205 | ||||
1526 | = | Oia | 1 205 | ||||
1527 | = | Mimo2 | 1 203 | ||||
1528 | = | lieska12 | 1 203 | ||||
1529 | = | Nääsh | 1 203 | ||||
1530 | = | sivu | 1 202 | ||||
1531 | = | Lupo | 1 202 | ||||
1532 | = | Taikatiuku | 1 201 | ||||
1533 | = | Cloe111 | 1 200 | ||||
1534 | = | ~Castiel~ | 1 200 | ||||
1535 | +1 | Dreamcatcher's | 1 200 | ||||
1536 | -1 | Arsy | 1 199 | ||||
1537 | = | Veera88 | 1 198 | ||||
1538 | = | Fami98 | 1 197 | ||||
1539 | = | valveilla | 1 195 | ||||
1540 | = | Tuuzi- | 1 195 |