Pelaajan miksu yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 9. huhtikuu 2025.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
1913 | +1 | ClairLune | 670 937 | ||||
1914 | +1 | feather | 670 045 | ||||
1915 | +2 | jenniliina | 669 309 | ||||
1916 | +2 | 999 | 669 041 | ||||
1917 | +2 | Lianne | 668 926 | ||||
1918 | +2 | fallenangel | 668 396 | ||||
1919 | +2 | NipsuPolle | 667 905 | ||||
1920 | +2 | Alisasillanpaa | 667 746 | ||||
1921 | +2 | Mia_Cara | 667 577 | ||||
1922 | +2 | miksu | 667 295 | ||||
1923 | +2 | pluto68 | 667 228 | ||||
1924 | -252 | Colinois | 667 214 | ||||
1925 | +1 | Rowanness | 667 050 | ||||
1926 | +1 | Sarassuw | 666 940 | ||||
1927 | +1 | Wendyzzz | 666 442 | ||||
1928 | +1 | Sysi | 666 423 | ||||
1929 | +1 | Senichu | 666 022 | ||||
1930 | +1 | Simon333 | 666 020 | ||||
1931 | +1 | pepsi | 665 569 | ||||
1932 | +1 | Moon1 | 665 311 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
2581 | -3 | Nepanepu | 71 | ||||
2582 | -3 | Hilu Lilu Lei | 71 | ||||
2583 | -3 | nirvana | 71 | ||||
2584 | -3 | Saureli | 71 | ||||
2585 | -3 | Topias | 71 | ||||
2586 | -3 | Kaisarion | 71 | ||||
2587 | -3 | seelajulia | 71 | ||||
2588 | -3 | pommi1234 | 71 | ||||
2589 | -3 | silvia | 71 | ||||
2590 | -3 | miksu | 71 | ||||
2591 | -3 | storymander | 71 | ||||
2592 | -3 | Heppatyttöhanna | 71 | ||||
2593 | -3 | Sofiya | 71 | ||||
2594 | -3 | tukkis | 71 | ||||
2595 | -3 | Ziiri | 71 | ||||
2596 | -3 | maryjane | 71 | ||||
2597 | -3 | Jennina | 71 | ||||
2598 | -3 | aatsu666 | 71 | ||||
2599 | -3 | ääp | 71 | ||||
2600 | -3 | raipatiraimo | 71 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
3219 | +6 | roxy1 | 986 867 | ||||
3220 | +6 | Hipsukka | 986 530 | ||||
3221 | +6 | _Jessica_ | 986 475 | ||||
3222 | +8 | Hanska | 986 253 | ||||
3223 | +5 | BoksuBoc | 986 239 | ||||
3224 | +5 | meli | 985 895 | ||||
3225 | +7 | salmiakki | 985 780 | ||||
3226 | +5 | eeponi | 985 280 | ||||
3227 | +7 | hellu888 | 984 928 | ||||
3228 | +5 | miksu | 984 809 | ||||
3229 | +6 | Jesica2 | 984 166 | ||||
3230 | +6 | Palander | 983 152 | ||||
3231 | +7 | Mooncake | 981 885 | ||||
3232 | +7 | Katariina 12 | 981 741 | ||||
3233 | +8 | scnguine | 981 497 | ||||
3234 | +3 | Adore | 981 421 | ||||
3235 | +5 | rawen | 981 219 | ||||
3236 | +8 | moona2003 | 980 803 | ||||
3237 | +5 | Cleotta | 980 795 | ||||
3238 | +5 | Solaris | 980 512 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
1025 | -1 | hevoshullu85 | 1 685 | ||||
1026 | = | Ratsutalli Pro | 1 684 | ||||
1027 | = | Laila | 1 683 | ||||
1028 | = | Olsse | 1 681 | ||||
1029 | = | Camuli | 1 681 | ||||
1030 | = | Remorse | 1 680 | ||||
1031 | = | SapphirePetal | 1 678 | ||||
1032 | = | Flaronet | 1 674 | ||||
1033 | +1 | wildrose | 1 674 | ||||
1034 | -1 | miksu | 1 673 | ||||
1035 | = | ninninöpö18 | 1 672 | ||||
1036 | = | saturn | 1 671 | ||||
1037 | = | Lumi2 | 1 670 | ||||
1038 | = | lotta500 | 1 669 | ||||
1039 | = | BlackLily | 1 669 | ||||
1040 | = | hivinin | 1 668 | ||||
1041 | = | silver00 | 1 667 | ||||
1042 | = | Maze | 1 667 | ||||
1043 | = | Siipisimppu | 1 667 | ||||
1044 | = | Laamalaa | 1 661 |