Pelaajan M.lentsikat yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 13. marraskuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
8850 | -6 | sienna | 10 263 | ||||
8851 | -6 | tomoe | 10 258 | ||||
8852 | -6 | Sabriinaniina1 | 10 245 | ||||
8853 | -6 | Finlandiis | 10 227 | ||||
8854 | -6 | Tuikku235 | 10 188 | ||||
8855 | -6 | Rjoma1 | 10 091 | ||||
8856 | -6 | jaag | 10 062 | ||||
8857 | -6 | veerakristiina | 10 010 | ||||
8858 | -6 | MyHorses | 10 004 | ||||
8859 | -6 | M.lentsikat | 10 004 | ||||
8860 | -6 | Leea4 | 9 978 | ||||
8861 | -6 | irkkumummo | 9 972 | ||||
8862 | -6 | miaru | 9 884 | ||||
8863 | -6 | oldwatcher.stables | 9 845 | ||||
8864 | -6 | mimosa03 | 9 799 | ||||
8865 | -6 | eewps02 | 9 785 | ||||
8866 | -6 | emppuxo | 9 773 | ||||
8867 | -6 | pulla-kakku | 9 768 | ||||
8868 | -6 | Siiribs | 9 759 | ||||
8869 | -6 | nestori | 9 748 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
9226 | -6 | Saiminster | 3 | ||||
9227 | -6 | Raksuy | 3 | ||||
9228 | -6 | Venlailona | 3 | ||||
9229 | -6 | Leanna | 3 | ||||
9230 | -6 | Nuljake | 3 | ||||
9231 | -6 | Lentsni | 3 | ||||
9232 | -6 | Isabell | 3 | ||||
9233 | -6 | Maryland | 3 | ||||
9234 | -6 | huhnym | 3 | ||||
9235 | -6 | M.lentsikat | 3 | ||||
9236 | -6 | ellastiina | 3 | ||||
9237 | -6 | sara764 | 3 | ||||
9238 | -6 | unituhnu | 3 | ||||
9239 | -6 | ennipenni123 | 3 | ||||
9240 | -6 | ronkku | 3 | ||||
9241 | -6 | sartsa101 | 3 | ||||
9242 | -6 | makuvichyapu | 3 | ||||
9243 | -6 | vinskivilma | 3 | ||||
9244 | -6 | Erika16 | 3 | ||||
9245 | -6 | kerdeperde | 3 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
10302 | - | AG3057 | 1 658 | ||||
10303 | -12 | Meea and tytti | 1 649 | ||||
10304 | -12 | Riikan talli | 1 647 | ||||
10305 | -12 | sarzhu | 1 630 | ||||
10306 | -11 | fallingdown324 | 1 623 | ||||
10307 | -11 | homot | 1 622 | ||||
10308 | -11 | Annie1. | 1 616 | ||||
10309 | -11 | anhan67 | 1 609 | ||||
10310 | -11 | eerika | 1 595 | ||||
10311 | -11 | M.lentsikat | 1 589 | ||||
10312 | -11 | sensen | 1 576 | ||||
10313 | -11 | Nakkisoppa | 1 571 | ||||
10314 | -11 | verahoo | 1 562 | ||||
10315 | -11 | Elina67 | 1 541 | ||||
10316 | -11 | kaisa97 | 1 533 | ||||
10317 | -11 | Lipitalli24_ | 1 529 | ||||
10318 | -11 | hemikaia | 1 524 | ||||
10319 | -11 | Jvcey | 1 522 | ||||
10320 | -11 | karkuri | 1 519 | ||||
10321 | -11 | saakku | 1 512 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
10481 | -4 | huhnym | 2 | ||||
10482 | -3 | Neppunen | 2 | ||||
10483 | -3 | vauhtikissa12 | 2 | ||||
10484 | -3 | DonaldTrump | 2 | ||||
10485 | -3 | venqu | 2 | ||||
10486 | -3 | spartaonparas | 2 | ||||
10487 | -3 | VenlaEerika | 2 | ||||
10488 | -3 | tiikerianna | 2 | ||||
10489 | -3 | Ponde | 2 | ||||
10490 | -3 | M.lentsikat | 2 | ||||
10491 | -3 | viltsuu | 2 | ||||
10492 | -3 | Evee.r | 2 | ||||
10493 | -3 | seela | 2 | ||||
10494 | -3 | SiSu | 2 | ||||
10495 | -3 | Joku1111 | 2 | ||||
10496 | -3 | irppadirppa | 2 | ||||
10497 | -3 | Ogplayer | 2 | ||||
10498 | -3 | ellastiina | 2 | ||||
10499 | -3 | Inskuliini | 2 | ||||
10500 | -3 | Monskuli | 2 |