Pelaajan sibuli34_ yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 26. marraskuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
4429 | -6 | seropi | 217 003 | ||||
4430 | -6 | Nupukki | 216 994 | ||||
4431 | -6 | Ruka | 216 935 | ||||
4432 | -6 | RUSKO7 | 216 877 | ||||
4433 | -6 | Ciri | 216 759 | ||||
4434 | -6 | Eclipse Lunar | 216 731 | ||||
4435 | -6 | kovapapu | 216 721 | ||||
4436 | -6 | Kisuli | 216 563 | ||||
4437 | -6 | bluetiger | 216 439 | ||||
4438 | -6 | sibuli34_ | 216 403 | ||||
4439 | -6 | ravenfellow | 216 392 | ||||
4440 | -6 | Emma02 | 216 340 | ||||
4441 | -6 | horse2 | 216 320 | ||||
4442 | -6 | jekku10 | 216 288 | ||||
4443 | -6 | AmerikanSeSukko | 216 261 | ||||
4444 | -6 | Aelina | 216 201 | ||||
4445 | -6 | peppii | 216 125 | ||||
4446 | -6 | aapsi | 215 930 | ||||
4447 | -6 | tiikeli | 215 728 | ||||
4448 | -6 | iitsu | 215 728 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
6176 | -3 | hami0003 | 33 | ||||
6177 | -3 | Möhköfantti03 | 33 | ||||
6178 | -3 | ykäpykä234 | 33 | ||||
6179 | -2 | Rigeru | 33 | ||||
6180 | -2 | FinLand | 33 | ||||
6181 | -2 | ruska03 | 33 | ||||
6182 | -2 | Kituli999 | 33 | ||||
6183 | -2 | kissapinkviini | 33 | ||||
6184 | -2 | saanamarjaana | 33 | ||||
6185 | -2 | sibuli34_ | 33 | ||||
6186 | -2 | Emmi Mäkinen | 33 | ||||
6187 | -2 | CoolJames | 33 | ||||
6188 | -2 | Mindiliisa | 33 | ||||
6189 | -2 | Gandalf Harmaa | 33 | ||||
6190 | -2 | lele | 33 | ||||
6191 | -2 | terri33 | 33 | ||||
6192 | -2 | sso123 | 33 | ||||
6193 | -2 | Midoryn | 33 | ||||
6194 | -2 | TEKHevostila | 33 | ||||
6195 | -2 | Selinah | 33 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
7618 | -13 | sukkulax000 | 21 742 | ||||
7619 | -13 | Mansikka35 | 21 731 | ||||
7620 | -13 | vertaistuki | 21 722 | ||||
7621 | -13 | impe | 21 701 | ||||
7622 | -13 | Julkku02 | 21 700 | ||||
7623 | +1764 | pumpulipupu | 21 661 | ||||
7624 | -13 | Neeali | 21 612 | ||||
7625 | -13 | Mirja8 | 21 561 | ||||
7626 | -13 | MyHorses | 21 543 | ||||
7627 | -13 | sibuli34_ | 21 501 | ||||
7628 | -13 | omenamanteli | 21 469 | ||||
7629 | -13 | Terttu | 21 466 | ||||
7630 | -13 | inusekaikun | 21 430 | ||||
7631 | -13 | Tiiku | 21 376 | ||||
7632 | -13 | kissan04 | 21 358 | ||||
7633 | -13 | Pommiponi | 21 350 | ||||
7634 | -13 | Iris Cop | 21 321 | ||||
7635 | -13 | svrv | 21 315 | ||||
7636 | -13 | twentyseven | 21 304 | ||||
7637 | -13 | Jonppi | 21 285 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
7235 | -2 | laukku | 36 | ||||
7236 | -2 | ʜᴇᴀᴅᴍᴀsᴛᴇʀ | 36 | ||||
7237 | -2 | Drahosti | 36 | ||||
7238 | -2 | Edian | 36 | ||||
7239 | -2 | koivulankopse | 36 | ||||
7240 | -2 | toivetähti | 36 | ||||
7241 | -2 | Jonea | 36 | ||||
7242 | -2 | Kisumirri | 36 | ||||
7243 | -2 | hilma12 | 36 | ||||
7244 | -2 | sibuli34_ | 36 | ||||
7245 | -2 | Mariia Jenna | 36 | ||||
7246 | -1 | miminpollet | 36 | ||||
7247 | +26 | helou | 36 | ||||
7248 | -1 | Knouter | 35 | ||||
7249 | -1 | ottisss | 35 | ||||
7250 | -1 | ellups | 35 | ||||
7251 | -1 | EssiLehtonen | 35 | ||||
7252 | -1 | vmv | 35 | ||||
7253 | -1 | Veerbe | 35 | ||||
7254 | -1 | meuwiii | 35 |