Pelaajan Monaga yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 12. marraskuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
5768 | -3 | lilien123 | 143 189 | ||||
5769 | -3 | Jiiroh | 143 159 | ||||
5770 | -3 | sessi | 143 122 | ||||
5771 | -3 | vnhla | 143 107 | ||||
5772 | -3 | nelsson | 143 084 | ||||
5773 | -3 | nneamarie | 143 064 | ||||
5774 | -3 | AnskuBansku | 143 039 | ||||
5775 | -3 | Sydänponeja | 142 985 | ||||
5776 | -3 | venlailona | 142 963 | ||||
5777 | -3 | Monaga | 142 910 | ||||
5778 | -3 | Eleanore | 142 899 | ||||
5779 | -3 | Unikko | 142 863 | ||||
5780 | -3 | MammaEe | 142 853 | ||||
5781 | -3 | Emppa | 142 774 | ||||
5782 | -700 | Loki | 142 774 | ||||
5783 | +197 | Hiilas | 142 738 | ||||
5784 | -5 | Spencer. T. | 142 731 | ||||
5785 | -5 | makke_paras | 142 690 | ||||
5786 | -5 | Anna Pelkonen | 142 653 | ||||
5787 | -4 | Allunen | 142 610 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
8687 | = | alinia | 5 | ||||
8688 | = | nunnuka | 5 | ||||
8689 | = | Freydis | 5 | ||||
8690 | = | dumdum | 5 | ||||
8691 | = | iida_123 | 5 | ||||
8692 | = | homot | 5 | ||||
8693 | = | Miiruiiru | 5 | ||||
8694 | = | maro | 5 | ||||
8695 | = | nipsuu | 5 | ||||
8696 | = | Monaga | 5 | ||||
8697 | = | veeramanda | 5 | ||||
8698 | = | Amarantha | 5 | ||||
8699 | = | nedetin | 5 | ||||
8700 | = | hiirihaukka 13 | 5 | ||||
8701 | = | Marianna | 5 | ||||
8702 | = | Pauliina | 5 | ||||
8703 | = | suomihepat | 5 | ||||
8704 | = | jentoi | 5 | ||||
8705 | = | söpötPonit | 5 | ||||
8706 | = | corneliamarie | 5 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
8453 | -8 | vivicool | 5 773 | ||||
8454 | -8 | rinskis | 5 772 | ||||
8455 | -8 | Hleefulzircon04 | 5 767 | ||||
8456 | -8 | taruliina1 | 5 765 | ||||
8457 | -8 | vippula1 | 5 756 | ||||
8458 | -8 | Jadelina korjus | 5 752 | ||||
8459 | -8 | Pannukakkuponi | 5 747 | ||||
8460 | -8 | Maijjja1 | 5 740 | ||||
8461 | -8 | Yourpookie | 5 736 | ||||
8462 | -8 | Monaga | 5 733 | ||||
8463 | -8 | sartsa101 | 5 733 | ||||
8464 | -8 | footlooselodge | 5 724 | ||||
8465 | -8 | saje | 5 716 | ||||
8466 | -8 | Sihvo | 5 715 | ||||
8467 | -8 | Nemo | 5 710 | ||||
8468 | -8 | Indiana | 5 710 | ||||
8469 | -8 | Ava | 5 710 | ||||
8470 | -8 | ButterFly | 5 703 | ||||
8471 | -8 | peramies | 5 698 | ||||
8472 | -8 | Vikings | 5 687 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
9840 | -4 | noona12345 | 2 | ||||
9841 | -4 | kaukovaara | 2 | ||||
9842 | -4 | Sanzanza | 2 | ||||
9843 | -4 | iivokoira | 2 | ||||
9844 | -4 | puppe1 | 2 | ||||
9845 | -4 | SuKkonen | 2 | ||||
9846 | -4 | Alina Norpala | 2 | ||||
9847 | -4 | lalpus | 2 | ||||
9848 | -4 | Kiiu | 2 | ||||
9849 | -4 | Monaga | 2 | ||||
9850 | -4 | Olivia2015 | 2 | ||||
9851 | -4 | tyyppinen | 2 | ||||
9852 | -4 | Moabadulla | 2 | ||||
9853 | -4 | Harhakuva | 2 | ||||
9854 | -4 | Saraaa123 | 2 | ||||
9855 | -4 | patriina | 2 | ||||
9856 | -4 | TJforever | 2 | ||||
9857 | -4 | suss.u | 2 | ||||
9858 | -4 | vanilijatee | 2 | ||||
9859 | -4 | Mikaela0805 | 2 |