Pelaajan moimoi yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 26. marraskuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
5743 | -5 | Pullea Poni | 143 979 | ||||
5744 | +11 | juustonaqsu | 143 871 | ||||
5745 | -6 | moi | 143 860 | ||||
5746 | -5 | Vänskä | 143 774 | ||||
5747 | -5 | Valentine | 143 729 | ||||
5748 | -5 | Heppahullu013 | 143 726 | ||||
5749 | -5 | JasmineRoa | 143 715 | ||||
5750 | -5 | neffym | 143 696 | ||||
5751 | -5 | Jenspa25 | 143 661 | ||||
5752 | -5 | moimoi | 143 654 | ||||
5753 | -5 | Uuno | 143 640 | ||||
5754 | -5 | kepan.munkit | 143 633 | ||||
5755 | -5 | ReLLu | 143 625 | ||||
5756 | -5 | kiurulintu | 143 597 | ||||
5757 | -5 | vappu123 | 143 525 | ||||
5758 | -5 | wendela | 143 491 | ||||
5759 | -5 | Nakki | 143 487 | ||||
5760 | +13 | Kwair | 143 474 | ||||
5761 | -5 | saana | 143 422 | ||||
5762 | -22 | pumpulipupu | 143 421 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
8645 | -3 | HillaKamiilla | 5 | ||||
8646 | -3 | DragonQueen | 5 | ||||
8647 | -3 | viivilydia | 5 | ||||
8648 | -3 | mimi99 | 5 | ||||
8649 | -3 | hihi | 5 | ||||
8650 | -3 | melba | 5 | ||||
8651 | -3 | Taigaruis | 5 | ||||
8652 | -3 | annamisuli | 5 | ||||
8653 | -3 | Kebab | 5 | ||||
8654 | -3 | moimoi | 5 | ||||
8655 | -3 | volga | 5 | ||||
8656 | -3 | 0odn | 5 | ||||
8657 | -3 | Horse Queen | 5 | ||||
8658 | +242 | Natali24 | 5 | ||||
8659 | -4 | jassuuuu | 5 | ||||
8660 | -4 | ihitmen | 5 | ||||
8661 | -4 | lillu | 5 | ||||
8662 | -4 | Ellimal | 5 | ||||
8663 | -4 | Riikan talli | 5 | ||||
8664 | -4 | Surulintu | 5 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
8670 | -9 | Vuonotalli | 5 278 | ||||
8671 | -9 | Dikricloud | 5 273 | ||||
8672 | -9 | Username | 5 270 | ||||
8673 | -9 | aimoankka | 5 269 | ||||
8674 | -9 | vellamo | 5 267 | ||||
8675 | -9 | SuokkiShamanaS | 5 267 | ||||
8676 | -9 | Mi_123 | 5 266 | ||||
8677 | -9 | Piipaonparas | 5 264 | ||||
8678 | -9 | vuonis777123 | 5 264 | ||||
8679 | -9 | moimoi | 5 262 | ||||
8680 | -9 | lilo | 5 261 | ||||
8681 | -9 | k3k51 | 5 261 | ||||
8682 | -9 | Vihreäomena1 | 5 258 | ||||
8683 | -9 | empusk3 | 5 256 | ||||
8684 | -9 | Ronja14 | 5 254 | ||||
8685 | -9 | Minäjamuut | 5 249 | ||||
8686 | -9 | venla15 | 5 245 | ||||
8687 | -9 | mymme666 | 5 243 | ||||
8688 | -9 | eevaniemela12 | 5 242 | ||||
8689 | -9 | jonwA | 5 240 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
9139 | -2 | viivituominen | 3 | ||||
9140 | -2 | Purple_mors | 3 | ||||
9141 | -2 | Onnak | 3 | ||||
9142 | -2 | Jossususu | 3 | ||||
9143 | -2 | lissuu | 3 | ||||
9144 | -2 | Eilidh | 3 | ||||
9145 | -2 | Krisuu | 3 | ||||
9146 | -2 | Miiruiiru | 3 | ||||
9147 | -2 | Nipsu_110 | 3 | ||||
9148 | -2 | moimoi | 3 | ||||
9149 | -2 | soo-mil | 3 | ||||
9150 | -2 | Vinne | 3 | ||||
9151 | -2 | uniquee | 3 | ||||
9152 | -2 | neelaselena | 3 | ||||
9153 | -2 | midnightponies | 3 | ||||
9154 | -2 | kipsijalassa | 3 | ||||
9155 | -2 | annikaaa | 3 | ||||
9156 | -2 | vippula1 | 3 | ||||
9157 | -2 | sennipul | 3 | ||||
9158 | -2 | kiiuli1166 | 3 |