Pelaajan alisasofia yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 26. marraskuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
4242 | -6 | muffin 11 msp | 234 063 | ||||
4243 | -6 | moikkuuuuuu | 233 923 | ||||
4244 | -6 | jackalope | 233 859 | ||||
4245 | -6 | laku97 | 233 828 | ||||
4246 | -6 | J.D. | 233 797 | ||||
4247 | -6 | Iines123 | 233 753 | ||||
4248 | -6 | ropuski | 233 650 | ||||
4249 | -6 | Martsu | 233 594 | ||||
4250 | -6 | hymiö | 233 588 | ||||
4251 | -6 | alisasofia | 233 517 | ||||
4252 | -6 | Shaya | 233 478 | ||||
4253 | -6 | lasikani | 233 433 | ||||
4254 | -6 | HepoKatti | 233 139 | ||||
4255 | -6 | potsa | 233 000 | ||||
4256 | -6 | maanalainen | 232 986 | ||||
4257 | -6 | ava.maria | 232 750 | ||||
4258 | -6 | Kkauraa | 232 703 | ||||
4259 | -6 | muljake | 232 311 | ||||
4260 | -6 | Hieno | 232 056 | ||||
4261 | -6 | Nerakie | 232 039 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
5658 | = | Marlix | 38 | ||||
5659 | = | spiritmarx | 38 | ||||
5660 | = | alluz | 38 | ||||
5661 | = | Fjordie | 38 | ||||
5662 | = | star stable fani | 38 | ||||
5663 | = | Twister | 38 | ||||
5664 | = | FlatCase | 38 | ||||
5665 | = | Talismaani | 38 | ||||
5666 | = | Tiia Haapajoki | 38 | ||||
5667 | = | alisasofia | 38 | ||||
5668 | = | LakuParty | 38 | ||||
5669 | = | Venlaaksonen | 38 | ||||
5670 | = | Taeyang | 38 | ||||
5671 | = | wiimaw | 38 | ||||
5672 | = | Annikaisabella | 38 | ||||
5673 | = | Fanni-Sofia | 38 | ||||
5674 | = | Jessica01 | 38 | ||||
5675 | = | emileisson | 38 | ||||
5676 | = | Sinttu3 | 37 | ||||
5677 | = | cottoncandybrandy | 37 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
7683 | -13 | anniainoow | 20 070 | ||||
7684 | -13 | venus | 20 020 | ||||
7685 | -566 | blackie | 20 016 | ||||
7686 | -12 | valentina | 19 950 | ||||
7687 | -12 | tinpukka | 19 940 | ||||
7688 | +6 | Pomppuponinen | 19 920 | ||||
7689 | +16 | Dinonara | 19 920 | ||||
7690 | -14 | heppalover | 19 911 | ||||
7691 | -14 | Anorell | 19 902 | ||||
7692 | -14 | alisasofia | 19 893 | ||||
7693 | -14 | Ninsku119 | 19 892 | ||||
7694 | +143 | TimeIsNow | 19 852 | ||||
7695 | -15 | Mistenchia | 19 766 | ||||
7696 | -15 | butterfly | 19 759 | ||||
7697 | -15 | Naomi Diamondtiger | 19 755 | ||||
7698 | -14 | aapsi | 19 707 | ||||
7699 | -14 | Quietude | 19 675 | ||||
7700 | -14 | sanssi | 19 648 | ||||
7701 | -14 | karoesss | 19 591 | ||||
7702 | -14 | tiikerix | 19 546 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
7037 | = | laguunie | 42 | ||||
7038 | = | Lilacsoul | 42 | ||||
7039 | = | minkupupu_4ever | 42 | ||||
7040 | = | tähtituike | 42 | ||||
7041 | = | joona05 | 42 | ||||
7042 | = | Lumianhepat | 42 | ||||
7043 | = | maijaem | 42 | ||||
7044 | = | lilian | 42 | ||||
7045 | = | Bergelsson | 42 | ||||
7046 | = | alisasofia | 42 | ||||
7047 | = | alidiasalonen | 42 | ||||
7048 | = | Aati | 42 | ||||
7049 | = | villakoira | 42 | ||||
7050 | = | Timanttei | 42 | ||||
7051 | = | Jade11 | 42 | ||||
7052 | = | Minichih | 42 | ||||
7053 | = | Matte | 42 | ||||
7054 | = | Aava_tah | 42 | ||||
7055 | +31 | Holly11 | 42 | ||||
7056 | -1 | ezzi | 41 |