Pelaajan soijapapunen yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 22. marraskuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
4891 | -2 | daeseokpjin_ | 183 009 | ||||
4892 | -2 | heworse | 182 989 | ||||
4893 | -2 | Smitty | 182 972 | ||||
4894 | -2 | mansku28 | 182 940 | ||||
4895 | -2 | The Beatles | 182 908 | ||||
4896 | -2 | Roksu | 182 759 | ||||
4897 | -2 | Neeali | 182 751 | ||||
4898 | -2 | AlisaQ | 182 564 | ||||
4899 | -2 | cisaka | 182 540 | ||||
4900 | -2 | soijapapunen | 182 505 | ||||
4901 | -2 | :OnnenPotku: | 182 443 | ||||
4902 | -23 | Annen talli | 182 418 | ||||
4903 | -3 | Jeppe | 182 345 | ||||
4904 | -3 | Anni2003 | 182 337 | ||||
4905 | -3 | Konism | 182 218 | ||||
4906 | -2 | rumpali | 182 101 | ||||
4907 | -2 | smossi | 182 087 | ||||
4908 | -2 | βɪᴀɴ¢ᴀ | 182 048 | ||||
4909 | -2 | Marielah | 182 040 | ||||
4910 | -2 | Thunderboy | 181 907 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
5739 | +2 | Skorppiooni1 | 37 | ||||
5740 | +2 | lauramariaqqq | 37 | ||||
5741 | +2 | Juustovarvas | 37 | ||||
5742 | +2 | rinjuu | 37 | ||||
5743 | +2 | Ribbe | 37 | ||||
5744 | +2 | mari-annika | 37 | ||||
5745 | +2 | hikkalikka | 37 | ||||
5746 | +2 | juikku | 37 | ||||
5747 | +2 | isfo04 | 37 | ||||
5748 | +2 | soijapapunen | 37 | ||||
5749 | +2 | Iipu | 37 | ||||
5750 | +2 | Mömmö | 37 | ||||
5751 | +2 | SubPanda | 37 | ||||
5752 | +2 | friidan | 37 | ||||
5753 | +2 | ruusukvartsi | 37 | ||||
5754 | +2 | vesku | 37 | ||||
5755 | +2 | Emelalia | 37 | ||||
5756 | +2 | pavos | 37 | ||||
5757 | +2 | hipponalle | 37 | ||||
5758 | +2 | lllaurren | 37 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
6181 | +12 | VilitsuXD | 101 028 | ||||
6182 | +4 | Little Sunshine | 100 948 | ||||
6183 | +4 | Muikkunen | 100 908 | ||||
6184 | +4 | evamaria | 100 883 | ||||
6185 | +4 | Lexia | 100 880 | ||||
6186 | +4 | Horssiis | 100 644 | ||||
6187 | +10 | Petuuu | 100 556 | ||||
6188 | +6 | Mahdottoman | 100 210 | ||||
6189 | +6 | Moonuliiz | 100 127 | ||||
6190 | +6 | soijapapunen | 100 012 | ||||
6191 | +8 | Athena Smoothbeach | 99 797 | ||||
6192 | +8 | römppä | 99 596 | ||||
6193 | +8 | Maikaaass__ | 99 555 | ||||
6194 | +8 | LoreLesi | 99 522 | ||||
6195 | +8 | anpanmanshadow | 99 444 | ||||
6196 | +8 | nupeti | 99 433 | ||||
6197 | +8 | Suikka | 99 344 | ||||
6198 | +8 | Norppa20 | 99 321 | ||||
6199 | +8 | Nennu | 99 307 | ||||
6200 | +8 | iinaee | 99 193 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
7113 | +4 | ravitassu | 40 | ||||
7114 | +4 | Möllikki | 40 | ||||
7115 | +4 | Salla99 | 40 | ||||
7116 | +4 | Villeliinos | 40 | ||||
7117 | +4 | sunlightstable | 40 | ||||
7118 | +4 | Vinírvitera8 | 40 | ||||
7119 | +4 | Winter | 40 | ||||
7120 | +4 | Termari | 40 | ||||
7121 | +4 | Tiia Haapajoki | 40 | ||||
7122 | +4 | soijapapunen | 40 | ||||
7123 | +4 | Valter | 40 | ||||
7124 | +4 | jenniemilia | 40 | ||||
7125 | +4 | kirppu | 40 | ||||
7126 | +4 | Aateli | 40 | ||||
7127 | +4 | Black Lotus | 40 | ||||
7128 | +23 | xiaomimisanjaponi | 40 | ||||
7129 | +24 | lovemyhorse | 40 | ||||
7130 | +2 | Lil Besu | 39 | ||||
7131 | +2 | kaibyea | 39 | ||||
7132 | +2 | Sallamari1111 | 39 |