Pelaajan joona05 yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 22. marraskuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
3792 | -1 | heppatyttöskrt | 280 922 | ||||
3793 | -1 | Elstusii | 280 893 | ||||
3794 | -1 | laurakoo | 280 839 | ||||
3795 | -1 | jarrupon22 | 280 824 | ||||
3796 | -1 | kaksisarvinen | 280 785 | ||||
3797 | -1 | PixelinKike | 280 774 | ||||
3798 | -196 | Wind | 280 675 | ||||
3799 | -2 | kht.hopeanuoli | 280 643 | ||||
3800 | -2 | venus | 280 570 | ||||
3801 | -2 | joona05 | 280 328 | ||||
3802 | -2 | ALIISA | 280 297 | ||||
3803 | -2 | tikrur09 | 280 289 | ||||
3804 | +7 | Vedre | 280 209 | ||||
3805 | -3 | Karzza | 279 983 | ||||
3806 | -3 | Pretty01 | 279 945 | ||||
3807 | -3 | Pitsi | 279 920 | ||||
3808 | -3 | Ripsu1 | 279 834 | ||||
3809 | -3 | heppatyty666 | 279 718 | ||||
3810 | -3 | koirafani | 279 655 | ||||
3811 | -3 | endmind | 279 634 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
5392 | +3 | gaselli | 40 | ||||
5393 | +3 | Sinnatuulia | 40 | ||||
5394 | +3 | Muratti Mysteeri | 40 | ||||
5395 | +3 | LisaGirl | 40 | ||||
5396 | +3 | Anes | 40 | ||||
5397 | +3 | hillamaria | 40 | ||||
5398 | +3 | Mooncake | 40 | ||||
5399 | +3 | onde | 40 | ||||
5400 | +3 | sunlightstable | 40 | ||||
5401 | +3 | joona05 | 40 | ||||
5402 | +3 | Kaesys | 40 | ||||
5403 | +3 | xiaomimisanjaponi | 40 | ||||
5404 | +3 | Kheitry90 | 40 | ||||
5405 | +3 | mustikkapensas | 40 | ||||
5406 | +3 | ville | 40 | ||||
5407 | +3 | Mannamarja | 40 | ||||
5408 | +3 | apt3k | 40 | ||||
5409 | +3 | Sukka17 | 40 | ||||
5410 | +3 | sofiaaaws | 40 | ||||
5411 | +3 | Koevedos | 40 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
5733 | +5 | Sandy002 | 145 285 | ||||
5734 | +5 | Tähtituisku10 | 145 249 | ||||
5735 | +5 | Miayy | 145 248 | ||||
5736 | +5 | sraz | 145 237 | ||||
5737 | +6 | SenShine02 | 145 109 | ||||
5738 | +6 | kirsikkarkki | 145 099 | ||||
5739 | +6 | Joyctine | 145 031 | ||||
5740 | +6 | Iida Nisonen | 144 937 | ||||
5741 | +6 | kakunnuuhkija | 144 923 | ||||
5742 | +6 | joona05 | 144 876 | ||||
5743 | +6 | -Nightmare | 144 711 | ||||
5744 | +6 | MindePinde1 | 144 424 | ||||
5745 | +6 | Evilla | 144 394 | ||||
5746 | +6 | enniii222 | 144 356 | ||||
5747 | +6 | Shining.fossil. | 144 226 | ||||
5748 | +6 | horze11 | 144 031 | ||||
5749 | +12 | Meijou900 | 143 766 | ||||
5750 | +5 | Tobiano | 143 657 | ||||
5751 | +6 | Turkaali | 143 491 | ||||
5752 | +6 | Alwea | 143 481 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
7040 | +2 | Wildforrest | 42 | ||||
7041 | +2 | Onni hurmuri | 42 | ||||
7042 | +2 | Bitters stables | 42 | ||||
7043 | +2 | piisu07 | 42 | ||||
7044 | +2 | Möllykkä | 42 | ||||
7045 | +2 | laguunie | 42 | ||||
7046 | +2 | Lilacsoul | 42 | ||||
7047 | +2 | minkupupu_4ever | 42 | ||||
7048 | +2 | tähtituike | 42 | ||||
7049 | +2 | joona05 | 42 | ||||
7050 | +2 | Lumianhepat | 42 | ||||
7051 | +2 | maijaem | 42 | ||||
7052 | +2 | lilian | 42 | ||||
7053 | +2 | Bergelsson | 42 | ||||
7054 | +2 | alisasofia | 42 | ||||
7055 | +2 | alidiasalonen | 42 | ||||
7056 | +2 | Aati | 42 | ||||
7057 | +2 | villakoira | 42 | ||||
7058 | +2 | Timanttei | 42 | ||||
7059 | +2 | Jade11 | 42 |