Pelaajan LDT yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 26. marraskuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
5226 | -2 | Ainoheppa | 163 553 | ||||
5227 | -2 | varjopeili | 163 541 | ||||
5228 | -2 | Rella | 163 520 | ||||
5229 | -2 | mithril | 163 472 | ||||
5230 | -2 | Dibiaz | 163 464 | ||||
5231 | -2 | M1nsku | 163 230 | ||||
5232 | -2 | tiituu | 163 179 | ||||
5233 | -2 | Fjördzx | 163 082 | ||||
5234 | -2 | Untamontalli | 163 012 | ||||
5235 | -2 | LDT | 162 925 | ||||
5236 | -2 | kakunnuuhkija | 162 813 | ||||
5237 | -2 | Hopsy | 162 797 | ||||
5238 | -2 | Kuutar | 162 769 | ||||
5239 | -2 | kalkkuna | 162 706 | ||||
5240 | -2 | Partsi | 162 647 | ||||
5241 | -2 | Turparullalla | 162 634 | ||||
5242 | -1 | miipu | 162 453 | ||||
5243 | -1 | Reed | 162 446 | ||||
5244 | -1 | LaVie | 162 327 | ||||
5245 | -1 | ArabitalliVappu | 162 325 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
5067 | -2 | Clueless | 43 | ||||
5068 | -2 | Taivas | 43 | ||||
5069 | -2 | Jenny153 | 43 | ||||
5070 | -2 | asserikärpänen | 43 | ||||
5071 | -2 | LaRsKu | 43 | ||||
5072 | -2 | Amppari99 | 43 | ||||
5073 | -2 | Hope's | 43 | ||||
5074 | -2 | a1no123456 | 43 | ||||
5075 | -2 | yumeko | 43 | ||||
5076 | -2 | LDT | 43 | ||||
5077 | -2 | annakrista | 43 | ||||
5078 | -2 | Hiilas | 43 | ||||
5079 | -2 | Heartland | 43 | ||||
5080 | -2 | Tina13 | 43 | ||||
5081 | -2 | Quality95 | 43 | ||||
5082 | -2 | hörähdys | 43 | ||||
5083 | -2 | neppis_1 | 43 | ||||
5084 | -2 | menora | 43 | ||||
5085 | -2 | Tikka | 43 | ||||
5086 | -2 | idalindaelisa | 43 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
4925 | -8 | eerika.vahe | 282 010 | ||||
4926 | -6 | vimpu | 281 843 | ||||
4927 | -8 | Raki | 281 387 | ||||
4928 | -7 | Lovemiisu15 | 281 027 | ||||
4929 | -6 | Tiinu | 279 834 | ||||
4930 | -6 | unna | 279 813 | ||||
4931 | -6 | Zallaa | 279 657 | ||||
4932 | -3 | Anniina03 | 279 180 | ||||
4933 | -7 | siiriw | 278 959 | ||||
4934 | -6 | LDT | 278 857 | ||||
4935 | +66 | tellu13 | 278 555 | ||||
4936 | -6 | matcha | 278 524 | ||||
4937 | -1 | sunlightstable | 278 455 | ||||
4938 | -6 | Pantherlily | 278 363 | ||||
4939 | -6 | finntrotters | 278 353 | ||||
4940 | -13 | Ansku 4344 | 278 231 | ||||
4941 | -6 | toivetähti | 277 983 | ||||
4942 | -5 | tiu | 277 868 | ||||
4943 | -5 | Tokorov | 277 672 | ||||
4944 | -5 | jarskulei | 277 009 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
4770 | +9 | syysmyrsky | 182 | ||||
4771 | +10 | Chiaroskyra | 182 | ||||
4772 | -2 | MVilhelmiina | 181 | ||||
4773 | -2 | ravityttö11 | 181 | ||||
4774 | -2 | miidulii | 181 | ||||
4775 | -2 | yumeko | 181 | ||||
4776 | -2 | Sinnatuulia | 181 | ||||
4777 | -2 | Lindayy_ | 181 | ||||
4778 | -2 | milj | 181 | ||||
4779 | -2 | LDT | 181 | ||||
4780 | -2 | mimmu123 | 181 | ||||
4781 | -1 | k.cen | 181 | ||||
4782 | = | näpsä | 180 | ||||
4783 | = | esanhe | 180 | ||||
4784 | = | Thranduil | 180 | ||||
4785 | = | Virna | 180 | ||||
4786 | = | ahoroosa1403 | 180 | ||||
4787 | = | M-M | 180 | ||||
4788 | = | Katarina06 | 180 | ||||
4789 | = | Siili_Fin | 180 |