Pelaajan jepu yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 22. marraskuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
3361 | +3 | remi | 333 994 | ||||
3362 | +3 | Emppupamela | 333 924 | ||||
3363 | +3 | kati | 333 837 | ||||
3364 | +3 | Mirkuudz | 333 834 | ||||
3365 | +3 | Pvt.fi | 333 809 | ||||
3366 | -13 | maijko | 333 584 | ||||
3367 | +2 | Foxy | 333 508 | ||||
3368 | +2 | siipikinner | 333 389 | ||||
3369 | +2 | Probook | 333 362 | ||||
3370 | +2 | jepu | 333 348 | ||||
3371 | +2 | Que | 333 327 | ||||
3372 | +2 | mimpuli | 333 129 | ||||
3373 | +2 | Reija86 | 333 124 | ||||
3374 | +2 | CRIOLLO | 333 072 | ||||
3375 | +2 | Jeslu | 333 013 | ||||
3376 | +3 | Hevosenkenkä | 332 736 | ||||
3377 | +3 | Tiitu09 | 332 672 | ||||
3378 | +3 | manti27 | 332 537 | ||||
3379 | +3 | Homba | 332 252 | ||||
3380 | -2 | IrishPotato2 | 332 134 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
4014 | -1 | coltjapony-temput | 52 | ||||
4015 | -1 | Suomenhevosfani1 | 52 | ||||
4016 | -1 | lila tähti | 52 | ||||
4017 | -1 | atlas | 52 | ||||
4018 | -1 | niinvarmaan | 52 | ||||
4019 | -1 | Fiifnu | 52 | ||||
4020 | -1 | star_leis | 52 | ||||
4021 | -1 | tetu | 52 | ||||
4022 | -1 | Insku99 | 52 | ||||
4023 | -1 | jepu | 52 | ||||
4024 | -1 | Hughes | 52 | ||||
4025 | -1 | Jeweleder | 52 | ||||
4026 | -1 | emppulan | 52 | ||||
4027 | -1 | suklaajäätelö | 52 | ||||
4028 | -1 | Anuska | 52 | ||||
4029 | -1 | Galadriella | 52 | ||||
4030 | -1 | jennaevvee | 52 | ||||
4031 | -1 | apila03 | 52 | ||||
4032 | -1 | Dark Horse | 52 | ||||
4033 | -1 | duudsoni2 | 52 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
4136 | +2 | ekudan | 502 400 | ||||
4137 | +2 | Astralberry | 502 228 | ||||
4138 | +2 | Suomuurain | 501 972 | ||||
4139 | +2 | sone | 501 914 | ||||
4140 | +2 | anne21 | 501 781 | ||||
4141 | +2 | nopsu | 501 213 | ||||
4142 | +2 | Nepow | 501 085 | ||||
4143 | +2 | Lorewe | 500 495 | ||||
4144 | +6 | 12suklaa12 | 500 183 | ||||
4145 | +6 | jepu | 500 037 | ||||
4146 | = | Janestiina | 499 894 | ||||
4147 | = | ArabiFan01 | 499 675 | ||||
4148 | = | Sofia535 | 499 605 | ||||
4149 | = | Pitsi | 499 540 | ||||
4150 | +3 | DreamStables | 498 266 | ||||
4151 | +1 | Cebelin | 497 830 | ||||
4152 | +2 | Viemil | 496 067 | ||||
4153 | +2 | ekspo3 | 495 894 | ||||
4154 | +2 | mcm | 494 151 | ||||
4155 | +2 | Nanometri | 494 118 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
4590 | +1 | jaggis | 203 | ||||
4591 | +10 | aela | 203 | ||||
4592 | = | pippuri1 | 202 | ||||
4593 | = | GlitterCloud | 202 | ||||
4594 | = | shettistallikupari | 202 | ||||
4595 | = | ilikka | 202 | ||||
4596 | = | wolves | 202 | ||||
4597 | = | ansQ | 202 | ||||
4598 | = | lo11e | 202 | ||||
4599 | = | jepu | 202 | ||||
4600 | = | mmillaroosa | 202 | ||||
4601 | +1 | sukulaku2 | 201 | ||||
4602 | +1 | Linnea123 | 201 | ||||
4603 | +1 | pate | 201 | ||||
4604 | +1 | auto | 201 | ||||
4605 | +1 | Nepuhepo | 201 | ||||
4606 | +8 | mmirraemm | 201 | ||||
4607 | = | Meri-Tuuli11 | 200 | ||||
4608 | = | minjakuller | 200 | ||||
4609 | = | Judy10 | 200 |