Pelaajan Katariina 12 yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 26. marraskuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
3135 | -4 | senjaannikki1 | 367 873 | ||||
3136 | -4 | komt06 | 367 826 | ||||
3137 | -4 | Mio | 367 794 | ||||
3138 | -4 | anihanhi | 367 581 | ||||
3139 | -4 | Aftis | 367 569 | ||||
3140 | -4 | Sadepäivä | 367 377 | ||||
3141 | -4 | Taco | 367 187 | ||||
3142 | -4 | nektariini02 | 366 550 | ||||
3143 | -3 | getrekt | 365 919 | ||||
3144 | -3 | Katariina 12 | 365 762 | ||||
3145 | -3 | StarlightScarlet | 365 453 | ||||
3146 | +234 | sonkkuv | 364 713 | ||||
3147 | -4 | Milla3 | 364 355 | ||||
3148 | -4 | Desibel | 364 294 | ||||
3149 | -4 | hilukeisari | 364 118 | ||||
3150 | -4 | lotila | 364 092 | ||||
3151 | -4 | Froncelle1 | 363 886 | ||||
3152 | -4 | Suhu | 363 875 | ||||
3153 | -4 | Nelly00 | 363 863 | ||||
3154 | -2 | emppuuu | 363 569 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
5443 | = | chilin..talli | 39 | ||||
5444 | = | PeliPiip | 39 | ||||
5445 | = | choot | 39 | ||||
5446 | = | Alyar | 39 | ||||
5447 | = | Tina10 | 39 | ||||
5448 | = | Baby Klaus | 39 | ||||
5449 | = | lumiruusu | 39 | ||||
5450 | = | inkku08 | 39 | ||||
5451 | = | windy | 39 | ||||
5452 | = | Katariina 12 | 39 | ||||
5453 | = | Hopeakuu | 39 | ||||
5454 | = | hoitaja | 39 | ||||
5455 | = | slippis | 39 | ||||
5456 | = | AmerikanSeSukko | 39 | ||||
5457 | = | Sannipsaani | 39 | ||||
5458 | = | Blackmeadow Estate | 39 | ||||
5459 | = | _Viuhti_ | 39 | ||||
5460 | = | vekenaggi | 39 | ||||
5461 | = | lakritsikarkki | 39 | ||||
5462 | = | Viljan varsat | 39 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
3369 | -3 | tilirols | 888 742 | ||||
3370 | -3 | miljuux | 888 709 | ||||
3371 | -3 | 11Marianne11 | 886 144 | ||||
3372 | -3 | Netukka | 885 920 | ||||
3373 | -3 | Cam1 | 885 162 | ||||
3374 | -2 | harmo | 885 135 | ||||
3375 | -4 | helkkunen | 884 593 | ||||
3376 | -3 | venti | 884 213 | ||||
3377 | -3 | Hilma595 | 883 550 | ||||
3378 | -1 | Katariina 12 | 883 172 | ||||
3379 | -4 | equzi | 883 122 | ||||
3380 | -1 | Immo | 882 171 | ||||
3381 | -3 | Capso | 881 851 | ||||
3382 | -2 | hellu888 | 881 428 | ||||
3383 | -1 | hevoskuiskaaja10 | 880 492 | ||||
3384 | -3 | Bueno's hevostila | 880 444 | ||||
3385 | -2 | Rosalyn | 879 433 | ||||
3386 | -1 | Kitsuneko | 878 526 | ||||
3387 | -3 | peppipee | 878 036 | ||||
3388 | -1 | rusko1 | 877 655 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
5408 | -2 | NelMar | 123 | ||||
5409 | +12 | Neela.n | 123 | ||||
5410 | -1 | Black horses | 122 | ||||
5411 | -1 | shawty | 122 | ||||
5412 | -1 | Joyctine | 122 | ||||
5413 | -1 | Nuuhku | 122 | ||||
5414 | -1 | Meeli Murd | 122 | ||||
5415 | -1 | kaktusmehu | 122 | ||||
5416 | -1 | elina..k | 122 | ||||
5417 | -1 | Katariina 12 | 122 | ||||
5418 | -1 | Minäv33 | 122 | ||||
5419 | -1 | kiisselikisseli | 122 | ||||
5420 | -1 | Hulio36837 | 122 | ||||
5421 | -1 | Wingarden | 122 | ||||
5422 | = | Jokilaakson talli | 122 | ||||
5423 | = | citruspassion | 121 | ||||
5424 | = | Nolasha | 121 | ||||
5425 | = | Untamo | 121 | ||||
5426 | = | ElliHilma | 121 | ||||
5427 | = | Vämi | 121 |