Pelaajan pena74 yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 22. marraskuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
2450 | -4 | emlina | 498 220 | ||||
2451 | -4 | reettareetta | 497 965 | ||||
2452 | -4 | Pilkku | 497 917 | ||||
2453 | -3 | SweetChocolate | 497 776 | ||||
2454 | -3 | Norppa | 497 725 | ||||
2455 | -3 | Gabriel2001 | 497 314 | ||||
2456 | -3 | P-L | 497 180 | ||||
2457 | +93 | Pizkunen | 497 134 | ||||
2458 | -4 | Stormbreaker | 497 097 | ||||
2459 | -4 | pena74 | 496 553 | ||||
2460 | -4 | VARIS | 496 489 | ||||
2461 | -4 | erilaisuus | 496 407 | ||||
2462 | -4 | JeTa0406 | 496 081 | ||||
2463 | -4 | SokeriMurha | 496 071 | ||||
2464 | -4 | cripsy | 495 967 | ||||
2465 | -4 | heppa hovi | 495 966 | ||||
2466 | -4 | jvg | 495 823 | ||||
2467 | -4 | pinetine | 495 781 | ||||
2468 | -4 | Keksihiiri | 495 739 | ||||
2469 | -4 | Feya | 495 723 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
4674 | +1 | hömppä | 46 | ||||
4675 | +1 | helou | 46 | ||||
4676 | +1 | anjus | 46 | ||||
4677 | +1 | Carlings | 46 | ||||
4678 | +1 | EmppuE | 46 | ||||
4679 | +1 | Utopium | 46 | ||||
4680 | +1 | MustanGi | 46 | ||||
4681 | +1 | kamu!! | 46 | ||||
4682 | +1 | ravenfellow | 46 | ||||
4683 | +1 | pena74 | 46 | ||||
4684 | +1 | mellyora | 46 | ||||
4685 | +1 | rosepose | 46 | ||||
4686 | +1 | Maven Calore | 46 | ||||
4687 | +1 | elifaani | 46 | ||||
4688 | +1 | Koffal666 | 46 | ||||
4689 | +1 | Vaappu123 | 46 | ||||
4690 | +1 | Van | 46 | ||||
4691 | +1 | tarumaarit | 46 | ||||
4692 | +1 | Inkku2323 | 46 | ||||
4693 | +1 | mimpuli | 46 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
4052 | +2 | Uniarmy | 531 044 | ||||
4053 | +2 | Sipuli123 | 531 015 | ||||
4054 | +2 | henukka | 530 361 | ||||
4055 | +2 | welshponies | 530 107 | ||||
4056 | +2 | jarviada | 529 085 | ||||
4057 | +4 | sajou | 528 527 | ||||
4058 | +2 | canni | 528 248 | ||||
4059 | = | Ssarppa06 | 528 079 | ||||
4060 | +2 | Venus. | 527 532 | ||||
4061 | +2 | pena74 | 527 358 | ||||
4062 | +2 | ellasaarinen | 526 870 | ||||
4063 | +2 | Kattokärpänen | 526 631 | ||||
4064 | +3 | vlcky | 526 090 | ||||
4065 | +5 | Lusaboi | 525 845 | ||||
4066 | +2 | Talvihiiri | 525 757 | ||||
4067 | +2 | Donno | 525 748 | ||||
4068 | +4 | monokk | 525 291 | ||||
4069 | +2 | Tiina37609 | 525 027 | ||||
4070 | +3 | Cartier | 524 765 | ||||
4071 | +3 | Tummasuklaa900 | 523 946 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
5792 | +1 | iinaiina | 99 | ||||
5793 | +1 | sonbs | 99 | ||||
5794 | +14 | Tipsu-jee | 99 | ||||
5795 | = | kksupe | 98 | ||||
5796 | = | Mi Amor | 98 | ||||
5797 | = | Moonlight3470 | 98 | ||||
5798 | = | rem | 98 | ||||
5799 | = | Jönjön | 98 | ||||
5800 | = | Wompo | 98 | ||||
5801 | = | pena74 | 98 | ||||
5802 | = | arilo | 98 | ||||
5803 | = | snowlake00 | 98 | ||||
5804 | +16 | Dana | 98 | ||||
5805 | -1 | fulcrum | 98 | ||||
5806 | -1 | Milla3 | 98 | ||||
5807 | -1 | Helipauliina | 98 | ||||
5808 | -1 | furfur | 98 | ||||
5809 | +16 | vermuli | 98 | ||||
5810 | +16 | Kaivoskissa | 98 | ||||
5811 | +16 | Altarikos | 98 |