Pelaajan Fiksumuksu yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 26. marraskuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
5403 | -426 | 333 | 155 384 | ||||
5404 | -5 | 0101 | 155 236 | ||||
5405 | -5 | heini | 155 155 | ||||
5406 | -5 | en kerro | 155 127 | ||||
5407 | -5 | pinskupallero | 155 103 | ||||
5408 | -5 | friisiläinen | 155 091 | ||||
5409 | -5 | MiwoBoi | 155 078 | ||||
5410 | -4 | tähtituike | 155 051 | ||||
5411 | -4 | Widy | 155 017 | ||||
5412 | -4 | Fiksumuksu | 155 000 | ||||
5413 | -4 | fullspeed | 154 931 | ||||
5414 | -4 | ohana | 154 924 | ||||
5415 | -4 | attu | 154 883 | ||||
5416 | -4 | zizacks | 154 771 | ||||
5417 | -4 | Setteri | 154 728 | ||||
5418 | -3 | Kiltsukka | 154 636 | ||||
5419 | -3 | annachelen | 154 470 | ||||
5420 | -3 | sinunäitisi | 154 469 | ||||
5421 | -3 | Gitanen | 154 456 | ||||
5422 | -3 | Erika Luoto | 154 390 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
7267 | -4 | pensuliina | 21 | ||||
7268 | -4 | Venkku1 | 21 | ||||
7269 | -4 | saapasjalkakissa | 21 | ||||
7270 | -4 | Noola | 21 | ||||
7271 | -4 | Wnni | 21 | ||||
7272 | -4 | cherryx | 21 | ||||
7273 | -4 | Ellips04 | 21 | ||||
7274 | -4 | Makke | 21 | ||||
7275 | -4 | Tansu | 21 | ||||
7276 | -4 | Fiksumuksu | 21 | ||||
7277 | -4 | esve | 21 | ||||
7278 | -4 | TäyttäLaukkaa | 21 | ||||
7279 | -4 | Vamppiemppi05 | 21 | ||||
7280 | -4 | sunmoomin | 21 | ||||
7281 | -4 | Martta mau | 21 | ||||
7282 | -4 | Beta | 21 | ||||
7283 | -4 | tupakkarulla69 | 21 | ||||
7284 | -4 | Mamma04 | 21 | ||||
7285 | -3 | erska | 21 | ||||
7286 | -3 | Edvin | 21 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
7763 | -10 | Iitukka141 | 18 029 | ||||
7764 | -10 | jennnsku | 18 001 | ||||
7765 | -10 | ANNI__ | 17 997 | ||||
7766 | -10 | Jenna t | 17 970 | ||||
7767 | -10 | Katariina01 | 17 946 | ||||
7768 | -10 | CrisseliCrasseli | 17 934 | ||||
7769 | -10 | Misuli | 17 897 | ||||
7770 | -10 | Tiia Haapajoki | 17 855 | ||||
7771 | -10 | Blanco | 17 832 | ||||
7772 | -10 | Fiksumuksu | 17 806 | ||||
7773 | -10 | ribaah | 17 803 | ||||
7774 | -10 | KissesforU | 17 766 | ||||
7775 | -10 | Holly | 17 738 | ||||
7776 | -9 | JamieFraser | 17 666 | ||||
7777 | +183 | hessukat | 17 605 | ||||
7778 | -9 | anjus | 17 597 | ||||
7779 | -9 | Hemuliina1 | 17 591 | ||||
7780 | -8 | Tupsu | 17 510 | ||||
7781 | -10 | milkshake | 17 480 | ||||
7782 | -9 | Ellips04 | 17 462 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
7208 | +36 | mineans | 37 | ||||
7209 | +37 | OmenanPorskuttaja | 37 | ||||
7210 | -2 | ninsqq | 36 | ||||
7211 | -2 | jersu | 36 | ||||
7212 | -2 | intersum | 36 | ||||
7213 | -2 | Vohvelipiirakka | 36 | ||||
7214 | -2 | MuSa | 36 | ||||
7215 | -2 | Piip | 36 | ||||
7216 | -2 | Ansukka13 | 36 | ||||
7217 | -2 | Fiksumuksu | 36 | ||||
7218 | -2 | sagastiina | 36 | ||||
7219 | -2 | Remu | 36 | ||||
7220 | -2 | Jeju | 36 | ||||
7221 | -2 | DevilsEquine | 36 | ||||
7222 | -2 | pardimat | 36 | ||||
7223 | -2 | Celia | 36 | ||||
7224 | -2 | avokaaado | 36 | ||||
7225 | -2 | JanskuBansku | 36 | ||||
7226 | -2 | Isa869 | 36 | ||||
7227 | -2 | pensuliina | 36 |