Pelaajan kakunnuuhkija yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 22. marraskuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
5224 | -3 | varjopeili | 163 541 | ||||
5225 | -3 | Rella | 163 520 | ||||
5226 | -3 | mithril | 163 472 | ||||
5227 | -3 | Dibiaz | 163 464 | ||||
5228 | -3 | M1nsku | 163 230 | ||||
5229 | -3 | tiituu | 163 179 | ||||
5230 | -2 | Fjördzx | 163 082 | ||||
5231 | -2 | Untamontalli | 163 012 | ||||
5232 | -1 | LDT | 162 925 | ||||
5233 | +1 | kakunnuuhkija | 162 813 | ||||
5234 | +1 | Hopsy | 162 797 | ||||
5235 | +1 | Kuutar | 162 769 | ||||
5236 | +1 | kalkkuna | 162 706 | ||||
5237 | +1 | Partsi | 162 647 | ||||
5238 | +1 | Turparullalla | 162 634 | ||||
5239 | +1 | Karvakorva | 162 594 | ||||
5240 | +25 | AG3057 | 162 487 | ||||
5241 | = | miipu | 162 453 | ||||
5242 | = | Reed | 162 446 | ||||
5243 | = | LaVie | 162 327 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
4961 | +1 | Mallaliu | 44 | ||||
4962 | +1 | Hanska99 | 44 | ||||
4963 | +1 | Spiderweb | 44 | ||||
4964 | +1 | PonytaPoke | 44 | ||||
4965 | +1 | wadeone | 44 | ||||
4966 | +1 | jennamarika | 44 | ||||
4967 | +1 | Iloale | 44 | ||||
4968 | +1 | sukkulax000 | 44 | ||||
4969 | +1 | Janet15 | 44 | ||||
4970 | +1 | kakunnuuhkija | 44 | ||||
4971 | +1 | Eikkula25 | 44 | ||||
4972 | +1 | Hipsuttelija | 44 | ||||
4973 | +1 | Pharao1 | 44 | ||||
4974 | +1 | Partalasara | 44 | ||||
4975 | +1 | Humannero | 44 | ||||
4976 | +1 | Luna | 44 | ||||
4977 | +1 | Irmeli | 44 | ||||
4978 | +1 | Bataljoonasiri | 44 | ||||
4979 | +1 | Anneliis | 44 | ||||
4980 | +1 | Ratshagger | 44 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
5732 | +5 | Salama McQueen | 145 357 | ||||
5733 | +5 | Sandy002 | 145 285 | ||||
5734 | +5 | Tähtituisku10 | 145 249 | ||||
5735 | +5 | Miayy | 145 248 | ||||
5736 | +5 | sraz | 145 237 | ||||
5737 | +6 | SenShine02 | 145 109 | ||||
5738 | +6 | kirsikkarkki | 145 099 | ||||
5739 | +6 | Joyctine | 145 031 | ||||
5740 | +6 | Iida Nisonen | 144 937 | ||||
5741 | +6 | kakunnuuhkija | 144 923 | ||||
5742 | +6 | joona05 | 144 876 | ||||
5743 | +6 | -Nightmare | 144 711 | ||||
5744 | +6 | MindePinde1 | 144 424 | ||||
5745 | +6 | Evilla | 144 394 | ||||
5746 | +6 | enniii222 | 144 356 | ||||
5747 | +6 | Shining.fossil. | 144 226 | ||||
5748 | +6 | horze11 | 144 031 | ||||
5749 | +12 | Meijou900 | 143 766 | ||||
5750 | +5 | Tobiano | 143 657 | ||||
5751 | +6 | Turkaali | 143 491 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
5308 | -1 | vilmuska666 | 131 | ||||
5309 | +6 | SairasHoitaja | 131 | ||||
5310 | +6 | Kazzuuu | 131 | ||||
5311 | -2 | Siltsuka | 130 | ||||
5312 | -2 | Tiiders | 130 | ||||
5313 | -2 | Imyga | 130 | ||||
5314 | -2 | mio | 130 | ||||
5315 | -1 | kissan04 | 130 | ||||
5316 | +16 | Viz | 130 | ||||
5317 | = | kakunnuuhkija | 129 | ||||
5318 | = | ida-ada | 129 | ||||
5319 | = | iidakaroliina | 129 | ||||
5320 | = | meli | 129 | ||||
5321 | = | Noorsi | 129 | ||||
5322 | = | Millazu | 129 | ||||
5323 | = | nnassu | 129 | ||||
5324 | = | Naazu's tallit | 129 | ||||
5325 | = | Adia | 129 | ||||
5326 | = | minean.munkit | 129 | ||||
5327 | = | Pepsi | 129 |