Pelaajan Tokorov yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 22. marraskuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
5210 | -439 | puffalo | 164 208 | ||||
5211 | -1 | JosefineSK | 164 143 | ||||
5212 | -1 | Tiiba | 164 093 | ||||
5213 | -1 | P€ura | 164 071 | ||||
5214 | +13 | sara764 | 164 016 | ||||
5215 | -2 | nennailona | 163 885 | ||||
5216 | +14 | Lopsu | 163 853 | ||||
5217 | -3 | Winter | 163 821 | ||||
5218 | -3 | Kirkkonummi77 | 163 811 | ||||
5219 | -3 | Tokorov | 163 790 | ||||
5220 | -3 | Napu | 163 731 | ||||
5221 | -3 | ZasminV99 | 163 660 | ||||
5222 | -3 | Inuco | 163 586 | ||||
5223 | -3 | Ainoheppa | 163 553 | ||||
5224 | -3 | varjopeili | 163 541 | ||||
5225 | -3 | Rella | 163 520 | ||||
5226 | -3 | mithril | 163 472 | ||||
5227 | -3 | Dibiaz | 163 464 | ||||
5228 | -3 | M1nsku | 163 230 | ||||
5229 | -3 | tiituu | 163 179 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
3694 | = | PullaPoni | 55 | ||||
3695 | = | jalkkis fani | 55 | ||||
3696 | = | PullaPolle | 55 | ||||
3697 | = | Idiot_Killjoy | 55 | ||||
3698 | = | Kjhgf | 55 | ||||
3699 | = | Kookos | 55 | ||||
3700 | = | -Tuuli-Tamma | 55 | ||||
3701 | = | tattihapero | 55 | ||||
3702 | = | iidsl | 55 | ||||
3703 | = | Tokorov | 55 | ||||
3704 | = | Popcorn | 55 | ||||
3705 | = | Pantsu | 55 | ||||
3706 | = | jemsu | 55 | ||||
3707 | = | Pavesini | 55 | ||||
3708 | = | saanamiauw | 55 | ||||
3709 | = | Neenuzi | 55 | ||||
3710 | = | minna89 | 55 | ||||
3711 | = | Inka3 | 55 | ||||
3712 | = | melina14 | 55 | ||||
3713 | = | akskriisi | 55 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
4932 | +10 | LDT | 278 857 | ||||
4933 | +10 | matcha | 278 524 | ||||
4934 | +12 | Suksiili | 278 397 | ||||
4935 | +9 | Pantherlily | 278 363 | ||||
4936 | +9 | finntrotters | 278 353 | ||||
4937 | +17 | baby | 278 320 | ||||
4938 | +9 | Anniina03 | 278 180 | ||||
4939 | +9 | toivetähti | 277 983 | ||||
4940 | +9 | tiu | 277 868 | ||||
4941 | +9 | Tokorov | 277 672 | ||||
4942 | +9 | jarskulei | 277 009 | ||||
4943 | +9 | ALF | 276 964 | ||||
4944 | +9 | emiliaanni_ | 276 704 | ||||
4945 | +11 | sunlightstable | 276 455 | ||||
4946 | +9 | Piccie | 276 225 | ||||
4947 | +35 | Zojo | 276 043 | ||||
4948 | +9 | viiruliinu | 275 828 | ||||
4949 | +9 | Jazzyeee | 275 718 | ||||
4950 | +9 | moodyblue | 275 440 | ||||
4951 | +9 | kennajana | 275 302 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
5008 | = | Dumbo | 158 | ||||
5009 | = | inkku08 | 158 | ||||
5010 | = | battlebunn | 158 | ||||
5011 | = | Cia | 158 | ||||
5012 | = | neemneem | 158 | ||||
5013 | = | Novarox | 158 | ||||
5014 | +9 | cebs | 158 | ||||
5015 | = | jenskujenna | 157 | ||||
5016 | = | raipatiraimo | 157 | ||||
5017 | = | Tokorov | 157 | ||||
5018 | = | Karzza | 157 | ||||
5019 | = | ellunen06 | 157 | ||||
5020 | = | ruusukvartsi | 157 | ||||
5021 | = | eevee | 157 | ||||
5022 | = | Minea23 | 157 | ||||
5023 | +7 | potkukelkka04 | 157 | ||||
5024 | = | Milla02 | 156 | ||||
5025 | = | heiidiss | 156 | ||||
5026 | = | Iikivii | 156 | ||||
5027 | = | Iomas gréine | 156 |