Pelaajan GenderlessRaven yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 22. marraskuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
311 | = | omppu 5 | 3 365 944 | ||||
312 | = | Artesian | 3 362 000 | ||||
313 | = | Nekku. | 3 341 807 | ||||
314 | +1 | Lucius | 3 339 359 | ||||
315 | -1 | viirupöllö | 3 334 596 | ||||
316 | = | Koda | 3 327 124 | ||||
317 | = | luce | 3 318 664 | ||||
318 | = | Gildthunder | 3 299 922 | ||||
319 | = | Eks | 3 296 158 | ||||
320 | = | GenderlessRaven | 3 290 953 | ||||
321 | = | pegasos | 3 282 506 | ||||
322 | +2 | Tee | 3 260 376 | ||||
323 | -1 | xaija | 3 255 976 | ||||
324 | +1 | inka101 | 3 255 508 | ||||
325 | -2 | minitiikeri | 3 254 579 | ||||
326 | = | Perle | 3 233 938 | ||||
327 | +1 | Menalippe | 3 225 834 | ||||
328 | -1 | broccoliolio | 3 221 166 | ||||
329 | = | hennath03 | 3 212 428 | ||||
330 | = | Arutustus | 3 202 182 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
200 | +3 | Karhukarhu | 240 | ||||
201 | -2 | Häjyy | 240 | ||||
202 | -2 | Aprilmaiden | 240 | ||||
203 | -2 | Zenne | 240 | ||||
204 | +2 | Nelskux | 240 | ||||
205 | +4 | Idulilu | 239 | ||||
206 | -2 | Ankkuli | 239 | ||||
207 | -2 | Katajanmarja | 239 | ||||
208 | -1 | Nuunuu | 238 | ||||
209 | -1 | GenderlessRaven | 238 | ||||
210 | = | CtrlAltDel | 237 | ||||
211 | = | Cassia | 237 | ||||
212 | = | Toviffee | 236 | ||||
213 | = | Havana | 235 | ||||
214 | = | Tarinankertoja | 235 | ||||
215 | = | nuuskuhöpö123 | 235 | ||||
216 | = | Gildthunder | 234 | ||||
217 | = | kiekku | 234 | ||||
218 | = | LikeaShot | 233 | ||||
219 | = | Fia 65302 | 232 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
6347 | +9 | Maple Hill | 86 275 | ||||
6348 | +9 | ditto | 86 233 | ||||
6349 | +9 | lumikki8 | 86 205 | ||||
6350 | +9 | Maasu20 | 86 186 | ||||
6351 | -5 | LiituLaku | 86 049 | ||||
6352 | +9 | Vrt.Hori | 85 871 | ||||
6353 | +30 | heppahullu1 | 85 563 | ||||
6354 | -37 | kiva kaveri!! | 85 508 | ||||
6355 | +7 | JumpingJack | 85 472 | ||||
6356 | +7 | GenderlessRaven | 85 458 | ||||
6357 | +7 | Ikuto | 85 395 | ||||
6358 | +7 | Bobaboa | 85 232 | ||||
6359 | -205 | Roso | 84 935 | ||||
6360 | +7 | emsii | 84 915 | ||||
6361 | +7 | Teikkuu | 84 774 | ||||
6362 | +7 | miisa2006 | 84 766 | ||||
6363 | +7 | Hestia13 | 84 424 | ||||
6364 | +7 | Juuliajulia | 84 403 | ||||
6365 | +7 | lilja3 | 84 088 | ||||
6366 | +7 | Allinen | 84 074 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
2000 | = | ouma | 906 | ||||
2001 | = | kela123 | 905 | ||||
2002 | = | riinalisa | 905 | ||||
2003 | = | A.H. Icelandics | 905 | ||||
2004 | = | cessa01 | 904 | ||||
2005 | = | satulan talli | 904 | ||||
2006 | +1 | sasasaaga | 904 | ||||
2007 | -1 | Sanniini | 903 | ||||
2008 | = | Tokee | 902 | ||||
2009 | = | GenderlessRaven | 902 | ||||
2010 | = | Jontte1234 | 901 | ||||
2011 | = | Heppahullu201 | 901 | ||||
2012 | = | Piisku | 901 | ||||
2013 | +2 | mehupurkki | 901 | ||||
2014 | -1 | helppimy | 900 | ||||
2015 | -1 | JetteS | 900 | ||||
2016 | = | tiikeri2008 | 899 | ||||
2017 | = | Roxy22 | 898 | ||||
2018 | = | pikatsu | 898 | ||||
2019 | +3 | star: | 898 |
Suosio
Pelaaja | Vierailut | ||||||
605 | - | Deadline | 1 | ||||
606 | +195 | Anniina14 | 1 | ||||
607 | - | Peebe | 1 | ||||
608 | - | Jasminia | 1 | ||||
609 | +100 | SuperAwa | 1 | ||||
610 | +115 | vertsuka | 1 | ||||
611 | - | piimä | 1 | ||||
612 | -305 | Hife | 1 | ||||
613 | - | Kati Rinne | 1 | ||||
614 | +121 | GenderlessRaven | 1 | ||||
615 | -418 | Luke | 1 | ||||
616 | +122 | Laura Pasila | 1 | ||||
617 | - | Husa99 | 1 | ||||
618 | +122 | Jennina | 1 | ||||
619 | - | Jeknab | 1 | ||||
620 | - | Princess_ | 1 | ||||
621 | - | canni | 1 | ||||
622 | - | Mirabella | 1 | ||||
623 | +87 | LiinuStar | 1 | ||||
624 | +89 | moodyblue | 1 |