Pelaajan Nellibae yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 22. marraskuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
4676 | = | neo | 197 627 | ||||
4677 | = | Nora Hällynen | 197 604 | ||||
4678 | = | Livius | 197 492 | ||||
4679 | = | Slenderman | 197 446 | ||||
4680 | = | puspus | 197 436 | ||||
4681 | = | Flameheart14 | 197 406 | ||||
4682 | +2 | Lumpparilla | 197 253 | ||||
4683 | +2 | iinaee | 197 250 | ||||
4684 | +2 | Olivia100 | 197 201 | ||||
4685 | +2 | Nellibae | 197 189 | ||||
4686 | +2 | Moonlight | 197 183 | ||||
4687 | +2 | Silver | 197 165 | ||||
4688 | +2 | HevosSuometar | 197 076 | ||||
4689 | -15 | Roso | 197 075 | ||||
4690 | +1 | Sirius Malfoy | 196 788 | ||||
4691 | -8 | Hilma12 | 196 770 | ||||
4692 | = | Destiel | 196 678 | ||||
4693 | = | Stallhagens | 196 623 | ||||
4694 | = | catroar | 196 520 | ||||
4695 | = | Minande | 196 517 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
4206 | = | jultsuuu | 50 | ||||
4207 | = | Nopertaja | 50 | ||||
4208 | = | merrit~ | 50 | ||||
4209 | = | helmiannika | 50 | ||||
4210 | = | Malla64 | 50 | ||||
4211 | = | kayla | 50 | ||||
4212 | = | Johku21 | 50 | ||||
4213 | = | LuckBound | 50 | ||||
4214 | = | Tenti | 50 | ||||
4215 | = | Nellibae | 50 | ||||
4216 | = | fjord_horse | 50 | ||||
4217 | = | Ponityt:) | 50 | ||||
4218 | = | Minzq_ | 50 | ||||
4219 | = | hölmö-ponii | 50 | ||||
4220 | = | alsku | 50 | ||||
4221 | = | Jansku08 | 50 | ||||
4222 | = | biibii18 | 50 | ||||
4223 | = | Sso tyttö | 50 | ||||
4224 | = | Allstardrifting | 50 | ||||
4225 | = | JHJH | 50 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
2107 | -4 | Lauraxerius | 2 152 032 | ||||
2108 | -3 | pokerface | 2 149 028 | ||||
2109 | -1 | Kitana | 2 147 685 | ||||
2110 | -3 | Cesie | 2 147 280 | ||||
2111 | -2 | ABCDEF123456 | 2 146 547 | ||||
2112 | -2 | Susbe-- | 2 146 042 | ||||
2113 | -2 | 0457 | 2 145 278 | ||||
2114 | -2 | nessa | 2 144 596 | ||||
2115 | -2 | tussipussi | 2 141 720 | ||||
2116 | -2 | Nellibae | 2 137 223 | ||||
2117 | -2 | Hanskuli00 | 2 135 942 | ||||
2118 | -2 | Charon | 2 133 715 | ||||
2119 | -2 | Hempukka02 | 2 132 130 | ||||
2120 | -1 | aadawaaaa | 2 129 881 | ||||
2121 | -3 | Tuo | 2 129 285 | ||||
2122 | -1 | 4ever | 2 124 463 | ||||
2123 | -3 | keksihirviö | 2 124 209 | ||||
2124 | -2 | merituulia | 2 122 048 | ||||
2125 | -2 | Kasse | 2 119 385 | ||||
2126 | +6 | nonnie | 2 119 140 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
5144 | -1 | shettikset123 | 144 | ||||
5145 | -1 | hillamaria | 144 | ||||
5146 | -1 | Sini1342 | 144 | ||||
5147 | -1 | oropher | 144 | ||||
5148 | -1 | Leoniatar | 144 | ||||
5149 | -1 | nelly | 144 | ||||
5150 | +11 | Randompurjo | 144 | ||||
5151 | -2 | Nugetti | 144 | ||||
5152 | = | Sara19 | 143 | ||||
5153 | = | Nellibae | 143 | ||||
5154 | = | Sunrise01 | 143 | ||||
5155 | = | Lumi Tähti | 143 | ||||
5156 | = | vnnla | 143 | ||||
5157 | = | kyröläinenjanika | 143 | ||||
5158 | = | Peruspäivä | 143 | ||||
5159 | +10 | aatsu666 | 143 | ||||
5160 | -1 | potsi007 | 143 | ||||
5161 | -1 | Satuuu | 143 | ||||
5162 | = | sarpuuuw | 143 | ||||
5163 | = | karviainen | 142 |