Pelaajan Foku yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 22. marraskuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
1984 | = | eveliinu | 622 432 | ||||
1985 | = | mojojojo | 621 936 | ||||
1986 | = | kristajii | 621 466 | ||||
1987 | = | vivi | 621 428 | ||||
1988 | = | Pikku Keidas | 621 389 | ||||
1989 | = | papaya | 621 321 | ||||
1990 | = | Merimonica | 620 848 | ||||
1991 | = | tinka 7 | 620 839 | ||||
1992 | = | Arabi ox | 620 570 | ||||
1993 | = | Foku | 620 345 | ||||
1994 | = | minsku100 | 619 252 | ||||
1995 | = | Melina15 | 619 182 | ||||
1996 | = | simili | 619 093 | ||||
1997 | = | Trappe | 618 996 | ||||
1998 | = | Napinapina | 618 897 | ||||
1999 | = | Essiivi | 618 657 | ||||
2000 | +47 | papivuh | 618 295 | ||||
2001 | -79 | imbe | 618 244 | ||||
2002 | -2 | Kirsikka2 | 618 096 | ||||
2003 | -2 | Varjolumoaja | 617 968 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
4084 | -2 | Koda:3 | 51 | ||||
4085 | -2 | Smitty | 51 | ||||
4086 | -2 | puupa | 51 | ||||
4087 | -2 | Tallustelija | 51 | ||||
4088 | -2 | poiu | 51 | ||||
4089 | -2 | PetraJosefinaa | 51 | ||||
4090 | -2 | kipsiskapsis | 51 | ||||
4091 | -2 | Saastakasvo | 51 | ||||
4092 | -2 | Wolfskin | 51 | ||||
4093 | -2 | Foku | 51 | ||||
4094 | -2 | Piirakka123 | 51 | ||||
4095 | -2 | Maria112 | 51 | ||||
4096 | -2 | Yume2002 | 51 | ||||
4097 | -2 | pauskiina66 | 51 | ||||
4098 | -2 | sissikaroliina | 51 | ||||
4099 | -2 | Pingooo | 51 | ||||
4100 | -2 | Sofia166 | 51 | ||||
4101 | -2 | Catane | 51 | ||||
4102 | -2 | ellaaada | 51 | ||||
4103 | -2 | roosavaah | 51 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
5667 | +5 | essi120 | 153 647 | ||||
5668 | +5 | Jere56 | 153 466 | ||||
5669 | +5 | nugetti2000 | 153 338 | ||||
5670 | +5 | Villiperuna | 153 278 | ||||
5671 | +5 | Enkuli | 153 107 | ||||
5672 | +5 | Juliamm | 152 941 | ||||
5673 | +5 | Santtu98 | 152 858 | ||||
5674 | +6 | pekonistrutsi | 152 797 | ||||
5675 | +6 | DevilMarwari | 152 773 | ||||
5676 | +3 | Foku | 152 521 | ||||
5677 | +92 | jodif | 152 024 | ||||
5678 | +4 | Dreamweaver | 151 995 | ||||
5679 | +4 | raatonen | 151 860 | ||||
5680 | +54 | Kahvea | 151 820 | ||||
5681 | +3 | liina1 | 151 711 | ||||
5682 | +3 | totti08 | 151 697 | ||||
5683 | +3 | KristaK88 | 151 503 | ||||
5684 | +5 | Irppa | 151 073 | ||||
5685 | +2 | SIHILISK0 | 150 851 | ||||
5686 | +2 | xMilde | 150 754 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
2226 | = | SagaKitty | 806 | ||||
2227 | = | canni | 806 | ||||
2228 | = | Wwera | 805 | ||||
2229 | = | aadis | 804 | ||||
2230 | +2 | liero | 804 | ||||
2231 | -1 | Smileynanna | 803 | ||||
2232 | -1 | Pieno | 803 | ||||
2233 | = | Moonshine | 802 | ||||
2234 | = | Hevoshullu1 | 801 | ||||
2235 | = | Foku | 801 | ||||
2236 | = | xxsusumonxx | 800 | ||||
2237 | = | Dialga | 798 | ||||
2238 | = | Lumimouzy | 798 | ||||
2239 | = | LAURIINA | 798 | ||||
2240 | = | endmind | 796 | ||||
2241 | = | alexaaa4 | 796 | ||||
2242 | = | minor | 796 | ||||
2243 | = | Nettoaja | 795 | ||||
2244 | = | mufinssi | 794 | ||||
2245 | = | KaNeLi | 794 |
Suosio
Pelaaja | Vierailut | ||||||
699 | -158 | Seepraxx | 1 | ||||
700 | - | refuso | 1 | ||||
701 | - | savanna | 1 | ||||
702 | - | vuonohevonen | 1 | ||||
703 | -488 | inka101 | 1 | ||||
704 | -144 | Kimena | 1 | ||||
705 | +215 | vavasa | 1 | ||||
706 | -428 | Ankku | 1 | ||||
707 | - | saturn | 1 | ||||
708 | - | Foku | 1 | ||||
709 | - | minsku100 | 1 | ||||
710 | - | Nepita | 1 | ||||
711 | - | _jozz | 1 | ||||
712 | - | Meri-Tuuli11 | 1 | ||||
713 | -158 | Aasgaardh | 1 | ||||
714 | - | lakritsikarkki | 1 | ||||
715 | -420 | Wisby | 1 | ||||
716 | - | Vaara | 1 | ||||
717 | -565 | Puskajussi | 1 | ||||
718 | +118 | Oscar | 1 |