Pelaajan humu-poni2 yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 12. marraskuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
8089 | -4 | Ana dicowild | 19 366 | ||||
8090 | -4 | pajutti | 19 364 | ||||
8091 | -4 | NeaN | 19 355 | ||||
8092 | -4 | jussezo | 19 355 | ||||
8093 | -4 | Matteus | 19 355 | ||||
8094 | -4 | vilmis | 19 347 | ||||
8095 | -4 | jennybeebeee | 19 347 | ||||
8096 | -4 | sanimarika | 19 342 | ||||
8097 | -4 | vastarannankiiski | 19 339 | ||||
8098 | -4 | humu-poni2 | 19 314 | ||||
8099 | -4 | Monskuli | 19 309 | ||||
8100 | -4 | loriann_12 | 19 302 | ||||
8101 | -4 | brat | 19 300 | ||||
8102 | -4 | äijä | 19 296 | ||||
8103 | -4 | krizu | 19 285 | ||||
8104 | -4 | hevonen1. | 19 276 | ||||
8105 | -4 | jansku10 | 19 276 | ||||
8106 | -4 | Niittyvilla | 19 275 | ||||
8107 | -4 | simcag. | 19 269 | ||||
8108 | -4 | Seelukka | 19 267 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
7640 | = | jakkunen11 | 16 | ||||
7641 | = | Res.He | 16 | ||||
7642 | = | karoliina94 | 16 | ||||
7643 | = | JuviaSea | 16 | ||||
7644 | = | Sl.akha | 16 | ||||
7645 | = | ReLLu | 16 | ||||
7646 | = | Milbona | 16 | ||||
7647 | = | heini | 16 | ||||
7648 | = | 222 | 16 | ||||
7649 | = | humu-poni2 | 16 | ||||
7650 | = | hipsinipsi | 16 | ||||
7651 | = | kannentiiviste | 16 | ||||
7652 | = | Paint.Kasvatusta | 16 | ||||
7653 | = | Millhyto | 16 | ||||
7654 | = | maiju940602 | 16 | ||||
7655 | = | roseleen | 16 | ||||
7656 | = | Naana | 16 | ||||
7657 | = | bimpom | 16 | ||||
7658 | = | nugetti | 16 | ||||
7659 | = | jepsu | 16 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
7260 | -3 | Miltsu | 33 940 | ||||
7261 | -3 | kammosieni | 33 928 | ||||
7262 | -3 | pavos | 33 915 | ||||
7263 | -3 | Käppyrä | 33 910 | ||||
7264 | -3 | pellava | 33 908 | ||||
7265 | -3 | hanemon | 33 699 | ||||
7266 | -3 | Jenaigames | 33 687 | ||||
7267 | -3 | Silverstone | 33 634 | ||||
7268 | -3 | adrle | 33 630 | ||||
7269 | -3 | humu-poni2 | 33 583 | ||||
7270 | -3 | suomihepat | 33 576 | ||||
7271 | -3 | corezan | 33 568 | ||||
7272 | -2 | pempero | 33 502 | ||||
7273 | -2 | Sadeniitty | 33 296 | ||||
7274 | +202 | Morpheus | 33 291 | ||||
7275 | -3 | Kaarina | 33 237 | ||||
7276 | -3 | adahallstrom | 33 234 | ||||
7277 | -3 | kaltronikki | 33 228 | ||||
7278 | -3 | yamahatyllerö | 33 169 | ||||
7279 | -3 | steffe | 33 164 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
4541 | +1 | Annikaisabella | 208 | ||||
4542 | +1 | Anniina03 | 208 | ||||
4543 | +1 | Mardu94 | 208 | ||||
4544 | +1 | candycane | 208 | ||||
4545 | +1 | eve | 208 | ||||
4546 | +1 | oliivipoliivi5 | 208 | ||||
4547 | +1 | Sounds.rar | 208 | ||||
4548 | +1 | -Kara- | 208 | ||||
4549 | +1 | h4ndgun | 208 | ||||
4550 | +1 | humu-poni2 | 207 | ||||
4551 | +1 | tainaa23 | 207 | ||||
4552 | +1 | hepatyty00 | 207 | ||||
4553 | +1 | Pyryilma | 207 | ||||
4554 | +1 | Kira132 | 207 | ||||
4555 | +7 | katujyrä0801 | 207 | ||||
4556 | = | rapmonster | 207 | ||||
4557 | = | Kivitasku | 207 | ||||
4558 | = | PeIaajatunnus | 207 | ||||
4559 | = | mansikkakakku | 207 | ||||
4560 | = | snowlar | 207 |