Pelaajan humu-poni2 yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 26. marraskuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
8091 | -10 | Ana dicowild | 19 366 | ||||
8092 | -10 | pajutti | 19 364 | ||||
8093 | -10 | NeaN | 19 355 | ||||
8094 | -10 | jussezo | 19 355 | ||||
8095 | -10 | Matteus | 19 355 | ||||
8096 | -10 | vilmis | 19 347 | ||||
8097 | -10 | jennybeebeee | 19 347 | ||||
8098 | -10 | sanimarika | 19 342 | ||||
8099 | -10 | vastarannankiiski | 19 339 | ||||
8100 | -10 | humu-poni2 | 19 314 | ||||
8101 | -10 | Monskuli | 19 309 | ||||
8102 | -10 | brat | 19 300 | ||||
8103 | -10 | äijä | 19 296 | ||||
8104 | -10 | krizu | 19 285 | ||||
8105 | -10 | hevonen1. | 19 276 | ||||
8106 | -10 | jansku10 | 19 276 | ||||
8107 | -10 | Niittyvilla | 19 275 | ||||
8108 | -9 | Seelukka | 19 267 | ||||
8109 | -9 | icelandiclover | 19 253 | ||||
8110 | -9 | LyylijaLilja | 19 253 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
7641 | -5 | jakkunen11 | 16 | ||||
7642 | -5 | Res.He | 16 | ||||
7643 | -5 | karoliina94 | 16 | ||||
7644 | -5 | JuviaSea | 16 | ||||
7645 | -5 | Sl.akha | 16 | ||||
7646 | -5 | ReLLu | 16 | ||||
7647 | -5 | Milbona | 16 | ||||
7648 | -5 | heini | 16 | ||||
7649 | -5 | tilli | 16 | ||||
7650 | -4 | humu-poni2 | 16 | ||||
7651 | -4 | hipsinipsi | 16 | ||||
7652 | -4 | kannentiiviste | 16 | ||||
7653 | -4 | Paint.Kasvatusta | 16 | ||||
7654 | -4 | maiju940602 | 16 | ||||
7655 | -4 | roseleen | 16 | ||||
7656 | -2 | Naana | 16 | ||||
7657 | -2 | bimpom | 16 | ||||
7658 | -2 | vappu123 | 16 | ||||
7659 | -2 | Amigo's | 16 | ||||
7660 | -2 | Addi | 16 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
7237 | -9 | Miltsu | 33 940 | ||||
7238 | -8 | kammosieni | 33 928 | ||||
7239 | -8 | Käppyrä | 33 910 | ||||
7240 | -8 | pellava | 33 908 | ||||
7241 | -7 | hanemon | 33 699 | ||||
7242 | -7 | Jenaigames | 33 687 | ||||
7243 | -7 | Silverstone | 33 634 | ||||
7244 | -7 | adrle | 33 630 | ||||
7245 | +523 | heidi.flink | 33 602 | ||||
7246 | -8 | humu-poni2 | 33 583 | ||||
7247 | -8 | suomihepat | 33 576 | ||||
7248 | -8 | corezan | 33 568 | ||||
7249 | -8 | pempero | 33 502 | ||||
7250 | -8 | Angel 88 | 33 420 | ||||
7251 | -8 | Sadeniitty | 33 296 | ||||
7252 | -8 | Kaarina | 33 237 | ||||
7253 | -8 | adahallstrom | 33 234 | ||||
7254 | -8 | kaltronikki | 33 228 | ||||
7255 | +1 | Kiera | 33 192 | ||||
7256 | -9 | yamahatyllerö | 33 169 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
4536 | = | heliel | 208 | ||||
4537 | = | Annikaisabella | 208 | ||||
4538 | = | Anniina03 | 208 | ||||
4539 | = | Mardu94 | 208 | ||||
4540 | = | candycane | 208 | ||||
4541 | = | Sounds.rar | 208 | ||||
4542 | = | -Kara- | 208 | ||||
4543 | = | ponityyppi123 | 208 | ||||
4544 | = | snowlar | 208 | ||||
4545 | = | humu-poni2 | 207 | ||||
4546 | = | tainaa23 | 207 | ||||
4547 | = | hepatyty00 | 207 | ||||
4548 | = | Pyryilma | 207 | ||||
4549 | +6 | HannaCarita | 207 | ||||
4550 | -1 | katujyrä0801 | 207 | ||||
4551 | -1 | rapmonster | 207 | ||||
4552 | -1 | Kivitasku | 207 | ||||
4553 | -1 | PeIaajatunnus | 207 | ||||
4554 | -1 | mansikkakakku | 207 | ||||
4555 | +4 | aela | 207 |