Pelaajan Piisku yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 22. marraskuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
3986 | -1 | Cinnabar | 258 240 | ||||
3987 | +357 | Horsegirl2004 | 258 211 | ||||
3988 | +399 | Surviv0r | 257 920 | ||||
3989 | -3 | tuittu_poni | 257 810 | ||||
3990 | -3 | Amaranth | 257 792 | ||||
3991 | -2 | Foryxes | 257 534 | ||||
3992 | -2 | Yume2002 | 257 384 | ||||
3993 | -2 | lellutsi | 257 354 | ||||
3994 | -2 | Rudi | 257 336 | ||||
3995 | -2 | Piisku | 257 261 | ||||
3996 | -2 | heppatyttö62 | 257 204 | ||||
3997 | -2 | ouma | 257 199 | ||||
3998 | -2 | Kerpele | 257 162 | ||||
3999 | -2 | Eques Magnus | 257 150 | ||||
4000 | -2 | Hipsuttelija | 257 112 | ||||
4001 | -2 | Dahlia | 256 903 | ||||
4002 | -2 | Kihini2016 | 256 770 | ||||
4003 | -2 | nokkahuilu | 256 682 | ||||
4004 | -2 | raipatiraimo | 256 653 | ||||
4005 | -2 | anpanmanshadow | 256 410 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
2810 | -2 | pupuliini69 | 66 | ||||
2811 | -2 | mmirraemm | 66 | ||||
2812 | -2 | Mariella73 | 66 | ||||
2813 | -2 | Vilchu | 66 | ||||
2814 | -2 | narrw | 66 | ||||
2815 | -2 | Luminael | 66 | ||||
2816 | -2 | Bluedreamer | 66 | ||||
2817 | -2 | noctua | 66 | ||||
2818 | -2 | Miituq | 66 | ||||
2819 | -2 | Piisku | 66 | ||||
2820 | -2 | ompun talli | 66 | ||||
2821 | -2 | lightbulb | 66 | ||||
2822 | -2 | Sandra kirppu | 66 | ||||
2823 | -2 | PixelinKike | 66 | ||||
2824 | -2 | fatte | 66 | ||||
2825 | -2 | erilaisuus | 65 | ||||
2826 | -2 | Thunderveus | 65 | ||||
2827 | -2 | Hope_Dream_ | 65 | ||||
2828 | -2 | Wanda123 | 65 | ||||
2829 | -2 | sipulisipsi | 65 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
499 | -3 | Annisofia | 12 793 886 | ||||
500 | -3 | Kokoro | 12 768 182 | ||||
501 | -3 | miltssu | 12 696 910 | ||||
502 | -3 | Frigg | 12 681 743 | ||||
503 | -3 | pullarotta | 12 675 619 | ||||
504 | -2 | Karhukarhu | 12 643 816 | ||||
505 | -2 | Lumikki:) | 12 636 309 | ||||
506 | -2 | elinataksuu | 12 615 803 | ||||
507 | -1 | mustikkapensas | 12 470 751 | ||||
508 | -1 | Piisku | 12 464 322 | ||||
509 | -1 | Shibicchi | 12 436 467 | ||||
510 | -1 | Cas | 12 401 230 | ||||
511 | -1 | Hiliu | 12 314 903 | ||||
512 | -1 | Zonkey | 12 266 508 | ||||
513 | -1 | Sunset545 | 12 230 655 | ||||
514 | -1 | deviant | 12 227 720 | ||||
515 | -1 | Triple Crown | 12 222 922 | ||||
516 | -1 | beachcomber | 12 217 769 | ||||
517 | -1 | Rake | 12 168 181 | ||||
518 | -1 | Paalu | 12 166 337 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
2003 | = | A.H. Icelandics | 905 | ||||
2004 | = | cessa01 | 904 | ||||
2005 | = | satulan talli | 904 | ||||
2006 | +1 | sasasaaga | 904 | ||||
2007 | -1 | Sanniini | 903 | ||||
2008 | = | Tokee | 902 | ||||
2009 | = | GenderlessRaven | 902 | ||||
2010 | = | Jontte1234 | 901 | ||||
2011 | = | Heppahullu201 | 901 | ||||
2012 | = | Piisku | 901 | ||||
2013 | +2 | mehupurkki | 901 | ||||
2014 | -1 | helppimy | 900 | ||||
2015 | -1 | JetteS | 900 | ||||
2016 | = | tiikeri2008 | 899 | ||||
2017 | = | Roxy22 | 898 | ||||
2018 | = | pikatsu | 898 | ||||
2019 | +3 | star: | 898 | ||||
2020 | -1 | Ellu1999 | 897 | ||||
2021 | -1 | Arrow | 897 | ||||
2022 | -1 | Kiiri | 897 |