Pelaajan June2000 yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 1. marraskuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
4956 | -3 | olivia220 | 178 651 | ||||
4957 | -2 | Elviira01 | 178 556 | ||||
4958 | -2 | wingman | 178 489 | ||||
4959 | -2 | Mahdottoman | 178 476 | ||||
4960 | -2 | TarppaTellervo | 178 456 | ||||
4961 | -2 | lucid_dream | 178 430 | ||||
4962 | -2 | TahmaTazzu | 178 427 | ||||
4963 | +641 | nebelution | 178 423 | ||||
4964 | -3 | Jonttuuzz | 178 340 | ||||
4965 | -3 | June2000 | 178 318 | ||||
4966 | -3 | Drahosti | 178 297 | ||||
4967 | -3 | joulutähti | 178 255 | ||||
4968 | -3 | LännenNopein | 178 044 | ||||
4969 | +62 | Elsa123 | 177 866 | ||||
4970 | -4 | jultsuuu | 177 824 | ||||
4971 | -427 | Joel | 177 642 | ||||
4972 | -3 | Tiivitaavi | 177 636 | ||||
4973 | -3 | piraattibarbaari | 177 614 | ||||
4974 | -3 | Konikamu | 177 312 | ||||
4975 | -3 | iina122 | 177 238 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
2461 | -3 | Heppatyttöhanna | 70 | ||||
2462 | -3 | sippis | 70 | ||||
2463 | -3 | chiliandmilk | 70 | ||||
2464 | -3 | giet | 70 | ||||
2465 | -3 | tukkis | 70 | ||||
2466 | -3 | Ziiri | 70 | ||||
2467 | -3 | Rocky123 | 70 | ||||
2468 | -3 | Milkkis | 70 | ||||
2469 | -3 | parhaat hepat1 | 70 | ||||
2470 | -3 | June2000 | 70 | ||||
2471 | -3 | Nightpanda | 70 | ||||
2472 | -3 | minna03 | 70 | ||||
2473 | -3 | Charon | 70 | ||||
2474 | +60 | Napsukka475 | 70 | ||||
2475 | -4 | Lulilisko | 70 | ||||
2476 | -4 | mausu | 70 | ||||
2477 | -4 | Concordea | 70 | ||||
2478 | -4 | Sailervo | 70 | ||||
2479 | -4 | taruliina | 70 | ||||
2480 | -4 | Kodak | 70 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
3226 | +1 | Cheyen | 982 021 | ||||
3227 | -23 | sally86 | 980 951 | ||||
3228 | = | Cleotta | 980 795 | ||||
3229 | +2 | jankkuuh | 980 730 | ||||
3230 | -1 | Solaris | 980 512 | ||||
3231 | -1 | eeponi | 980 280 | ||||
3232 | +11 | Palander | 980 011 | ||||
3233 | +12 | Space | 976 545 | ||||
3234 | -2 | cookie | 976 031 | ||||
3235 | -2 | June2000 | 974 602 | ||||
3236 | -2 | sysisusi | 972 647 | ||||
3237 | -2 | loki | 972 304 | ||||
3238 | -2 | nesu | 972 120 | ||||
3239 | -2 | VILULA | 972 022 | ||||
3240 | -2 | BlackLily | 971 936 | ||||
3241 | +1 | katrice | 970 846 | ||||
3242 | -2 | salamanteri | 970 631 | ||||
3243 | -2 | Tsipadidau | 970 459 | ||||
3244 | = | andalusis1 | 969 045 | ||||
3245 | +1 | lila tähti | 968 756 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
377 | = | DELU | 2 809 | ||||
378 | = | joksu13 | 2 808 | ||||
379 | = | Emily3112 | 2 797 | ||||
380 | = | Rebeca | 2 796 | ||||
381 | = | Tarinankertoja | 2 794 | ||||
382 | +2 | PIIKU1 | 2 793 | ||||
383 | -1 | Kuuttaajaq | 2 793 | ||||
384 | -1 | Heppahullu 10 | 2 792 | ||||
385 | = | Sean Connery | 2 789 | ||||
386 | = | June2000 | 2 787 | ||||
387 | = | Mimiuu | 2 786 | ||||
388 | = | roosamaria10 | 2 780 | ||||
389 | = | M3rii | 2 777 | ||||
390 | +1 | kirimafo | 2 777 | ||||
391 | -1 | omppu 5 | 2 776 | ||||
392 | = | Iiddu | 2 774 | ||||
393 | +1 | Mami | 2 769 | ||||
394 | -1 | Mermoon | 2 768 | ||||
395 | = | nennahh | 2 765 | ||||
396 | = | bella9 | 2 764 |