Pelaajan Taikatalvi yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 25. marraskuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
1551 | +2 | Rousmery | 788 870 | ||||
1552 | +2 | potkukelkka04 | 788 478 | ||||
1553 | +2 | kansallisaarre | 788 319 | ||||
1554 | +2 | suklaa patukka13 | 788 195 | ||||
1555 | +2 | Nääsh | 788 090 | ||||
1556 | +2 | kaurat | 788 020 | ||||
1557 | +2 | josefina 100 | 788 013 | ||||
1558 | +2 | zZyco | 787 874 | ||||
1559 | +2 | telu | 787 075 | ||||
1560 | +2 | Taikatalvi | 786 944 | ||||
1561 | +6 | Darcyonza | 785 578 | ||||
1562 | +12 | Nekku | 785 473 | ||||
1563 | = | Light | 785 056 | ||||
1564 | +1 | Yanna | 784 876 | ||||
1565 | +5 | octokatti | 783 227 | ||||
1566 | +2 | JaninAmi | 782 000 | ||||
1567 | +2 | HeppaHullu11 | 781 798 | ||||
1568 | +3 | Inkku | 781 522 | ||||
1569 | +4 | marieka | 781 479 | ||||
1570 | +2 | Niitti2 | 781 369 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
2226 | = | Veera5 | 75 | ||||
2227 | = | Jenny03 | 75 | ||||
2228 | = | MustiSuvi | 75 | ||||
2229 | = | roina | 75 | ||||
2230 | = | Nurmella | 75 | ||||
2231 | = | Arsy | 74 | ||||
2232 | = | kiku | 74 | ||||
2233 | = | April16 | 74 | ||||
2234 | = | sone | 74 | ||||
2235 | = | Taikatalvi | 74 | ||||
2236 | = | Kirman | 74 | ||||
2237 | = | FlameGirl | 74 | ||||
2238 | = | carrie2008 | 74 | ||||
2239 | = | henukka | 74 | ||||
2240 | = | kipsu12 | 74 | ||||
2241 | = | Celwida | 74 | ||||
2242 | = | Divergent | 74 | ||||
2243 | = | Iinni656 | 74 | ||||
2244 | = | baby | 74 | ||||
2245 | = | Cantara | 74 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
1439 | +4 | silver fani | 3 740 088 | ||||
1440 | +127 | Sehnsucht | 3 736 277 | ||||
1441 | +3 | Reed | 3 730 939 | ||||
1442 | +3 | Nenskuu | 3 730 277 | ||||
1443 | +3 | Ancalagon | 3 728 058 | ||||
1444 | +3 | Sanzi | 3 723 629 | ||||
1445 | +3 | Hipsuvarpaat | 3 716 714 | ||||
1446 | +3 | Nevil | 3 705 704 | ||||
1447 | +4 | kurusi | 3 697 802 | ||||
1448 | +7 | Taikatalvi | 3 683 515 | ||||
1449 | +5 | dinna | 3 682 757 | ||||
1450 | +6 | Ela | 3 682 149 | ||||
1451 | +6 | Kaksonen | 3 682 069 | ||||
1452 | +7 | Rosa 2005 | 3 678 239 | ||||
1453 | +5 | idalexandra | 3 677 845 | ||||
1454 | +7 | elssshet | 3 669 308 | ||||
1455 | +5 | tiliote | 3 668 329 | ||||
1456 | +6 | kaisa14 | 3 664 807 | ||||
1457 | +6 | hirmu | 3 663 079 | ||||
1458 | +6 | Miiwie | 3 656 391 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
2014 | = | JetteS | 900 | ||||
2015 | +1 | pikatsu | 900 | ||||
2016 | +1 | tiikeri2008 | 899 | ||||
2017 | +1 | Roxy22 | 898 | ||||
2018 | +1 | Kiiri | 898 | ||||
2019 | +1 | Ellu1999 | 897 | ||||
2020 | +1 | Arrow | 897 | ||||
2021 | +1 | Wybo | 897 | ||||
2022 | +4 | tenni | 897 | ||||
2023 | = | Taikatalvi | 896 | ||||
2024 | = | Tinjami | 896 | ||||
2025 | +4 | Hunters Horse | 896 | ||||
2026 | -1 | Shae | 896 | ||||
2027 | +4 | Pikkukivet420 | 896 | ||||
2028 | -1 | Cheery | 895 | ||||
2029 | -1 | heppafani17 | 895 | ||||
2030 | = | Artesian | 895 | ||||
2031 | +1 | mönni13 | 894 | ||||
2032 | +1 | Miiliini | 893 | ||||
2033 | +1 | saagaa | 893 |