Pelaajan Horsegirl2004 yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 23. marraskuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
4357 | +4 | Satukatriiix | 222 855 | ||||
4358 | +4 | leantra | 222 623 | ||||
4359 | +4 | Hestia13 | 222 562 | ||||
4360 | +4 | idavilhelmiina | 222 548 | ||||
4361 | +4 | disa6 | 222 433 | ||||
4362 | +5 | kettuliini | 222 328 | ||||
4363 | +6 | emmasofiaw | 222 271 | ||||
4364 | +6 | lottamarttinen | 222 198 | ||||
4365 | +6 | M3rii | 222 181 | ||||
4366 | -379 | Horsegirl2004 | 222 161 | ||||
4367 | +5 | sivu | 222 139 | ||||
4368 | +5 | jennaevvee | 222 102 | ||||
4369 | +5 | ccryptid | 222 092 | ||||
4370 | +5 | Nesnej | 221 938 | ||||
4371 | +5 | hölmö-ponii | 221 930 | ||||
4372 | +5 | olivianna | 221 852 | ||||
4373 | -277 | Korppi | 221 798 | ||||
4374 | +4 | pannikka | 221 594 | ||||
4375 | +4 | Laura:d | 221 478 | ||||
4376 | +4 | Rousi | 221 422 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
4753 | -1 | Rieka | 45 | ||||
4754 | -1 | heiidiss | 45 | ||||
4755 | -1 | Pitsku | 45 | ||||
4756 | -1 | greettajohanna | 45 | ||||
4757 | -1 | Roosa Turunen | 45 | ||||
4758 | -1 | Qatarin | 45 | ||||
4759 | -1 | Luumu | 45 | ||||
4760 | = | Hilma12 | 45 | ||||
4761 | +1 | piraattibarbaari | 45 | ||||
4762 | +1 | Horsegirl2004 | 45 | ||||
4763 | +1 | sorsalol | 45 | ||||
4764 | +1 | heppanoppa | 45 | ||||
4765 | +1 | Bellatrixx | 45 | ||||
4766 | +1 | Rosalyn | 45 | ||||
4767 | +1 | Heppahullu007 | 45 | ||||
4768 | +1 | berra | 45 | ||||
4769 | +1 | anneli | 45 | ||||
4770 | +1 | Mayuri | 45 | ||||
4771 | +1 | LAISKIAINEN | 45 | ||||
4772 | +1 | jensku:) | 45 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
3685 | -3 | Samira12 | 705 924 | ||||
3686 | -2 | HaKa | 705 906 | ||||
3687 | -4 | Hevosmies200 | 705 424 | ||||
3688 | -3 | Tiinamummo | 705 362 | ||||
3689 | -3 | Iinni656 | 703 942 | ||||
3690 | -3 | Dani | 703 678 | ||||
3691 | -3 | Kiiuws | 703 082 | ||||
3692 | -3 | PinkFluffyP0ny | 702 955 | ||||
3693 | -3 | jullutullu | 701 973 | ||||
3694 | -3 | Horsegirl2004 | 701 956 | ||||
3695 | -3 | kiia00 | 700 082 | ||||
3696 | -3 | Moonister | 699 413 | ||||
3697 | -38 | Tarja | 699 150 | ||||
3698 | -3 | apsina | 699 115 | ||||
3699 | -5 | Mifu | 698 828 | ||||
3700 | +7 | ffilly | 698 523 | ||||
3701 | -5 | Heartland00 | 698 087 | ||||
3702 | +53 | Janet15 | 697 773 | ||||
3703 | -6 | garurumon | 697 559 | ||||
3704 | -4 | neeapenttinen | 697 452 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
3076 | +2 | Pinku | 505 | ||||
3077 | +2 | Jenskuever | 504 | ||||
3078 | +2 | banaani40 | 504 | ||||
3079 | +2 | Luna Stella | 504 | ||||
3080 | +2 | Zippo | 504 | ||||
3081 | +2 | MONOCERUS | 503 | ||||
3082 | +2 | Hunajamansikka | 503 | ||||
3083 | +2 | Heppatila Paint | 503 | ||||
3084 | +2 | Miyuki | 502 | ||||
3085 | +2 | Horsegirl2004 | 502 | ||||
3086 | +2 | elli24 | 502 | ||||
3087 | +2 | chailatte | 502 | ||||
3088 | +2 | vlcky | 502 | ||||
3089 | +2 | vivi | 501 | ||||
3090 | +2 | Amppulii | 501 | ||||
3091 | +2 | Marzukka | 501 | ||||
3092 | +2 | SweetChocolate | 501 | ||||
3093 | +2 | Natali | 500 | ||||
3094 | +2 | Jessica01 | 500 | ||||
3095 | +2 | jera03 | 500 |