Parhaat hevoskeskukset
Hevoskeskukset ovat Howrsen ydin. Niillä on tärkeä osa hevosten hyvinvoinnissa ja maineikkaiden kilpailujen järjestämisessä.
Tämä tuloslista päivitetään joka yö.
Viimeksi päivitetty 22. marraskuu 2024.
Mainearvo
Keskus | Johtaja | Mainearvo | ||||||
68 | +5 | Hιℓℓcяєѕт | unettomuus | 88,06 | ||||
69 | -1 | Chestnut's Stable | -Chestnut- | 87,66 | ||||
70 | = | ᴍᴏᴄʜᴀ's sᴛᴀʙʟᴇs | Mocha | 87,66 | ||||
71 | -2 | Pinyn Talli | piny | 87,58 | ||||
72 | -1 | La Flemen | FastLove | 87,39 | ||||
73 | +1 | Ratsutila Onnentähti | kirimafo | 87,37 | ||||
74 | -2 | Kiviniemi | sasasaaga | 87,36 | ||||
75 | +1 | Jamin talli | Jami! | 87,09 | ||||
76 | -1 | Ninskin keskus | niinaski | 87,07 | ||||
77 | -18 | CenterSaSa | sakke9229 | 87,03 | ||||
78 | +1 | Super-Titans | supersugargirl | 86,98 | ||||
79 | -1 | beach stable | kallukka | 86,98 | ||||
80 | +21 | ponifanit | lillygirl | 86,85 | ||||
81 | -4 | Turon Heppakeskus | Turo0 | 86,56 | ||||
82 | +4 | Demonin muisto | Darko | 86,49 | ||||
83 | -2 | Cabin Fever | Bandit | 86,42 | ||||
84 | +4 | sʜᴀᴋᴇᴅoᴡɴ | Guzma | 86,29 | ||||
85 | -2 | Kĭмคrคภ Tคℓℓĭ | diesel504 | 86,25 | ||||
86 | +3 | тнє ѕнιяє | Goaskin | 86,2 | ||||
87 | -2 | Talli Calibur | martti135 | 86,2 |
Suosio
Keskus | Johtaja | Suosio | ||||||
115 | +55 | Uncharted | nasse | 0 | ||||
116 | +55 | Undan Talli | Unda | 0 | ||||
117 | +55 | Hevostila Fallo | Klaara | 0 | ||||
118 | +55 | Konevitsa | Islander | 0 | ||||
119 | +55 | Rockhill Ranch | Quality95 | 0 | ||||
120 | +55 | SilverMoon | mertzvi | 0 | ||||
121 | +56 | Paradise For Horses | Jivvy | 0 | ||||
122 | +56 | Leppämetsän talli | maanvaiva | 0 | ||||
123 | +56 | Kesätaikojan Tila | Sasuko | 0 | ||||
124 | +56 | CenterSaSa | sakke9229 | 0 | ||||
125 | +56 | Karasuno | rossu | 0 | ||||
126 | +56 | -Howrse- | -anna- | 0 | ||||
127 | +56 | Mist Horse | Neenuzi | 0 | ||||
128 | +56 | Hevoskeskus Immortal | Shannen | 0 | ||||
129 | +56 | Hevoskeskus poni | aura88 | 0 | ||||
130 | +56 | Hennuzcaizing | Hennuzca | 0 | ||||
131 | +56 | ᴍᴇᴘʜɪsᴛᴏᴘʜᴇʟᴇs | Ragtag | 0 | ||||
132 | +56 | Poni- ja hevostalli | hevostietäjä | 0 | ||||
133 | +56 | Sateenkaarisillan ... | Kkaro | 0 | ||||
134 | +56 | Lyokostar's Field | Lyokostar | 0 |
Majoitettujen hevosten lukumäärä
Keskus | Johtaja | Määrä | ||||||
296 | +32 | Kesäpesä | Valokki152 | 94 | ||||
297 | -8 | Ninskin keskus | niinaski | 94 | ||||
298 | +7 | Aamunkajon talli | Kossi03 | 94 | ||||
299 | -3 | SafeHorse' | piimä | 94 | ||||
300 | +100 | Kaitsulan Pollet | Mallu | 93 | ||||
301 | = | Pinyn Talli | piny | 93 | ||||
302 | -29 | Blackwood Ranch | kuurankukka | 93 | ||||
303 | = | Lantala :DD | Nila2 | 93 | ||||
304 | -29 | Zalandia | Sarassuw | 93 | ||||
305 | +50 | CenterSaSa | sakke9229 | 92 | ||||
306 | +18 | Ratsutila Onnentähti | kirimafo | 92 | ||||
307 | -26 | Galia | Litiumn | 92 | ||||
308 | +24 | Bambaby Ranch | Bambaby | 92 | ||||
309 | -3 | Skylight | timon | 91 | ||||
310 | -26 | Seventeen | Seitsemän | 91 | ||||
311 | -16 | Nargothrond | Domi | 91 | ||||
312 | -8 | stable Aurora | millaaurora | 91 | ||||
313 | -6 | all hooves on the ... | lotusbluefire | 91 | ||||
314 | +31 | Daaria | Doria | 90 | ||||
315 | +3 | Paradise For Horses | Jivvy | 90 |