Parhaat hevoskeskukset
Hevoskeskukset ovat Howrsen ydin. Niillä on tärkeä osa hevosten hyvinvoinnissa ja maineikkaiden kilpailujen järjestämisessä.
Tämä tuloslista päivitetään joka yö.
Viimeksi päivitetty 21. marraskuu 2024.
Mainearvo
Keskus | Johtaja | Mainearvo | ||||||
527 | +3 | Stalla Castagno | nua | 62,41 | ||||
528 | -4 | Hopeasimpukka | esme | 62,4 | ||||
529 | -3 | Usvanevan tallit | oonparas123 | 62,34 | ||||
530 | +1 | Themyscira | Menalippe | 62,25 | ||||
531 | +3 | Rosemary Hill | Dlaisha | 62,25 | ||||
532 | = | De Pommier | Perle | 62,23 | ||||
533 | +9 | Johannan Paratiisi | johanna2 | 62,21 | ||||
534 | -61 | Sydän-Apila | apila03 | 62,19 | ||||
535 | -19 | Windblow's stable | -TIGER- | 62,16 | ||||
536 | +3 | Dia's Stable | dialain | 62,12 | ||||
537 | -17 | Hollow Stable | Hepomon | 62,12 | ||||
538 | +77 | Ponitilan. | Lentokyyhky | 62,11 | ||||
539 | -4 | Ratsutila Onnenpotku | vuonis siittola | 62,11 | ||||
540 | +4 | Wanderlust | Outootus | 62,09 | ||||
541 | -4 | Mewberry's B & B | Mewberry | 62,09 | ||||
542 | -6 | Hevoskeskus Säde | Dove | 62,06 | ||||
543 | +9 | HevostenVuori | elsa13 | 62,04 | ||||
544 | -4 | Camp Half-Blood | Haruka | 62,01 | ||||
545 | +1 | Palacio De Caballo | Tirano | 62 | ||||
546 | -186 | Nickin paratiisi | nick04 | 62 |
Suosio
Keskus | Johtaja | Suosio | ||||||
5808 | +11 | Taikapolletupa | hullunainen | 0 | ||||
5809 | +12 | Jentskyn talli | Jentsky | 0 | ||||
5810 | +12 | Never Beach | Everynen | 0 | ||||
5811 | +12 | Zipon Turvasatama | Zippo | 0 | ||||
5812 | +12 | Exodus | emmo | 0 | ||||
5813 | +12 | Caraval Stables | rahka | 0 | ||||
5814 | +12 | Leppävaaran keskus | idsalla | 0 | ||||
5815 | +12 | Shadowfaxinkeskus | emmeaelenoora | 0 | ||||
5816 | +12 | miu mau | kisukisu7659 | 0 | ||||
5817 | +12 | Dia's Stable | dialain | 0 | ||||
5818 | +12 | Firefly Fields | zeakon | 0 | ||||
5819 | +12 | High mountain | Bemsku | 0 | ||||
5820 | +12 | Nomun talli | Nomunounou | 0 | ||||
5821 | +12 | Wayne Manor | Nettoaja | 0 | ||||
5822 | +12 | Lille's Stable | Lightning | 0 | ||||
5823 | +12 | eden's place | mynameseden | 0 | ||||
5824 | +12 | 6RANCH6 | 6Howrse6 | 0 | ||||
5825 | +12 | liipola | waItsu | 0 | ||||
5826 | +12 | Maran Talli | Mara | 0 | ||||
5827 | +12 | Tyrskyjen tila | Jansku08 | 0 |
Majoitettujen hevosten lukumäärä
Keskus | Johtaja | Määrä | ||||||
1255 | -31 | Marzumaa | mmarzu | 9 | ||||
1256 | -175 | Pindan yksityistalli | Laudra | 9 | ||||
1257 | +15 | Jonnan Talli | jonna_ | 9 | ||||
1258 | +16 | Grove Stables | iwantananas | 9 | ||||
1259 | -32 | Kievarin Kartano | marjakirssi | 9 | ||||
1260 | -30 | Hepomäki | Sonik | 9 | ||||
1261 | -202 | Sammalkoto | jokusamu | 9 | ||||
1262 | -31 | Taivashovi | Miltsu17 | 9 | ||||
1263 | -122 | Foxie's center | foxie | 9 | ||||
1264 | +11 | Dia's Stable | dialain | 9 | ||||
1265 | +11 | Nefertuma | Mörmär | 9 | ||||
1266 | -31 | Pihattola | Chynder | 9 | ||||
1267 | +10 | Hevostila Dana | kastike | 9 | ||||
1268 | +10 | Haukkalan Talli | pikatsu | 9 | ||||
1269 | +363 | erica's stable | erica | 9 | ||||
1270 | -111 | Hiljainen kuiskaus | sonjarebekka | 9 | ||||
1271 | +11 | Talli Piha | hessukat | 9 | ||||
1272 | +12 | Kattilakeskus | vettyspaghetti | 9 | ||||
1273 | +12 | Every Dream Land | sinvaana | 9 | ||||
1274 | +13 | Aamuponin talli | Onnimanni | 9 |