Parhaat hevoskeskukset
Hevoskeskukset ovat Howrsen ydin. Niillä on tärkeä osa hevosten hyvinvoinnissa ja maineikkaiden kilpailujen järjestämisessä.
Tämä tuloslista päivitetään joka yö.
Viimeksi päivitetty 21. marraskuu 2024.
Mainearvo
Keskus | Johtaja | Mainearvo | ||||||
3247 | -3 | --<3-- | Matte | 23,52 | ||||
3248 | -1 | Milzan hevoskeskus | Villiperuna | 23,51 | ||||
3249 | -4 | MäntyMetsä | Nappu Papu | 23,51 | ||||
3250 | -2 | Iinen talli | ihanaiida | 23,5 | ||||
3251 | -2 | Ɗяєαм | penja11 | 23,48 | ||||
3252 | -2 | tähtimaa! | lyttypoppa1 | 23,45 | ||||
3253 | -2 | Wendells kopina | Wendells | 23,45 | ||||
3254 | -2 | Never Ending Snow | SeleSewe | 23,44 | ||||
3255 | -1 | LumoavaKeskus | Taiksu | 23,43 | ||||
3256 | +3 | e r r o r | ©Atomirotta | 23,42 | ||||
3257 | -598 | OmpunTalli | OmenanPorskuttaja | 23,42 | ||||
3258 | -2 | Synkmetsä Stable | hansupiu | 23,41 | ||||
3259 | -1 | Hepolaiskeskus | Vilima | 23,39 | ||||
3260 | -7 | Sunrise stable | sukkulax000 | 23,38 | ||||
3261 | -1 | Kujiksen Mutka | kujis | 23,36 | ||||
3262 | -1 | Taikametsä | heiduu | 23,35 | ||||
3263 | -1 | Susimetsä | Susi | 23,35 | ||||
3264 | = | muhosen talli<333 | kimma123 | 23,33 | ||||
3265 | -2 | mäkelän parhaat | daimond02 | 23,33 | ||||
3266 | = | Mutalan talli | Kalle32 | 23,32 |
Suosio
Keskus | Johtaja | Suosio | ||||||
1497 | -18 | Dancers forest | mammutti2002 | 0 | ||||
1498 | -18 | ADHDJustiinan Talli | ADHDJustiina | 0 | ||||
1499 | -18 | Metsäläntallitert | sotahevonen. | 0 | ||||
1500 | -18 | Red Rose | Durasa | 0 | ||||
1501 | -18 | N' Till the End | tomarsandback | 0 | ||||
1502 | -18 | mini magi | adani | 0 | ||||
1503 | -18 | Hevoskeskus Cupra | Jysca | 0 | ||||
1504 | -17 | Rennie | LoveRennie | 0 | ||||
1505 | -17 | Keiholehti | Sede | 0 | ||||
1506 | -17 | e r r o r | ©Atomirotta | 0 | ||||
1507 | -17 | Heppa-talli #1 | ruska03 | 0 | ||||
1508 | -17 | tämäontäyttäkuraa | Shimada | 0 | ||||
1509 | -17 | * Heartland * | joksu13 | 0 | ||||
1510 | -17 | Hienärannan Talli | annuli 123 | 0 | ||||
1511 | -17 | sirrin talli | sirri3 | 0 | ||||
1512 | -16 | teeluola | teenlipittäjä | 0 | ||||
1513 | -16 | mσuntαín pαlαcє | PullaPoni | 0 | ||||
1514 | -16 | Sakuran talli | Sakura | 0 | ||||
1515 | -16 | Talli. | Lolleli | 0 | ||||
1516 | -16 | samiran suojapaikka | samira14 | 0 |
Majoitettujen hevosten lukumäärä
Keskus | Johtaja | Määrä | ||||||
936 | +3 | sunrisesin talli | ESSI 2.0 | 12 | ||||
937 | -73 | Camp Crescent | Sici3 | 12 | ||||
938 | +31 | Lily of The Valley | PikkuPini | 12 | ||||
939 | +33 | aurinkotalli | aurinkotila | 12 | ||||
940 | +104 | Còiseam | vermuli | 12 | ||||
941 | +4 | Elisa's Stables | eltsunen | 11 | ||||
942 | -32 | Ompun keskus | omppu12345678910 | 11 | ||||
943 | -183 | White Moon | weed | 11 | ||||
944 | +3 | Aamu Auringon Talli | primanka123 | 11 | ||||
945 | +4 | e r r o r | ©Atomirotta | 11 | ||||
946 | +39 | Helmilehdon | Helmilehto | 11 | ||||
947 | +3 | Rakkaat | American lady | 11 | ||||
948 | -23 | Metsätallit | Lemilia | 11 | ||||
949 | +2 | h`s stable | Kenttä ratsastaja | 11 | ||||
950 | -60 | Ꮯloud Ꭱecesses | Tuuzi- | 11 | ||||
951 | -23 | SoFreak Stable | SoFreak | 11 | ||||
952 | -22 | ~Rei of Sunshine~ | Reiko | 11 | ||||
953 | -1 | ꜱᴛᴀʀꜰɪᴇʟᴅ ꜱᴛᴀʙʟᴇ | Samira12 | 11 | ||||
954 | -1 | No Vacancy | Merkurius | 11 | ||||
955 | -1 | high meadow | assi muistelija | 11 |