Parhaat hevoskeskukset
Hevoskeskukset ovat Howrsen ydin. Niillä on tärkeä osa hevosten hyvinvoinnissa ja maineikkaiden kilpailujen järjestämisessä.
Tämä tuloslista päivitetään joka yö.
Viimeksi päivitetty 21. marraskuu 2024.
Mainearvo
Keskus | Johtaja | Mainearvo | ||||||
3960 | -3 | MäntyMetsä | Nappu Papu | 23,51 | ||||
3961 | = | Iinen talli | ihanaiida | 23,5 | ||||
3962 | -7 | ơŋıơŋ'ʂ ƈɛŋɬɛཞ | sipulisilli | 23,49 | ||||
3963 | = | Flumen Valley | NinjaMaster | 23,49 | ||||
3964 | -2 | Ɗяєαм | penja11 | 23,48 | ||||
3965 | -1 | tähtimaa! | lyttypoppa1 | 23,45 | ||||
3966 | -1 | Wendells kopina | Wendells | 23,45 | ||||
3967 | -1 | Never Ending Snow | SeleSewe | 23,44 | ||||
3968 | = | LumoavaKeskus | Taiksu | 23,43 | ||||
3969 | +4 | e r r o r | ©Atomirotta | 23,42 | ||||
3970 | -730 | OmpunTalli | OmenanPorskuttaja | 23,42 | ||||
3971 | -1 | Synkmetsä Stable | hansupiu | 23,41 | ||||
3972 | = | Hepolaiskeskus | Vilima | 23,39 | ||||
3973 | -6 | Sunrise stable | sukkulax000 | 23,38 | ||||
3974 | = | Kujiksen Mutka | kujis | 23,36 | ||||
3975 | = | Taikametsä | heiduu | 23,35 | ||||
3976 | = | Susimetsä | Susi | 23,35 | ||||
3977 | +1 | muhosen talli<333 | kimma123 | 23,33 | ||||
3978 | -1 | mäkelän parhaat | daimond02 | 23,33 | ||||
3979 | +1 | Mutalan talli | Kalle32 | 23,32 |
Suosio
Keskus | Johtaja | Suosio | ||||||
1959 | -20 | ADHDJustiinan Talli | ADHDJustiina | 0 | ||||
1960 | -20 | Metsäläntallitert | sotahevonen. | 0 | ||||
1961 | -20 | Red Rose | Durasa | 0 | ||||
1962 | -20 | Hepoville | sirda | 0 | ||||
1963 | -20 | N' Till the End | tomarsandback | 0 | ||||
1964 | -20 | mini magi | adani | 0 | ||||
1965 | -20 | Hevoskeskus Cupra | Jysca | 0 | ||||
1966 | -19 | Rennie | LoveRennie | 0 | ||||
1967 | -19 | Keiholehti | Sede | 0 | ||||
1968 | -19 | e r r o r | ©Atomirotta | 0 | ||||
1969 | -19 | Heppa-talli #1 | ruska03 | 0 | ||||
1970 | -19 | Kullannuppu | Kultaharja | 0 | ||||
1971 | -19 | tämäontäyttäkuraa | Shimada | 0 | ||||
1972 | -19 | * Heartland * | joksu13 | 0 | ||||
1973 | -19 | Hienärannan Talli | annuli 123 | 0 | ||||
1974 | -19 | sirrin talli | sirri3 | 0 | ||||
1975 | -18 | teeluola | teenlipittäjä | 0 | ||||
1976 | -18 | mσuntαín pαlαcє | PullaPoni | 0 | ||||
1977 | -18 | Sakuran talli | Sakura | 0 | ||||
1978 | -18 | Talli. | Lolleli | 0 |
Majoitettujen hevosten lukumäärä
Keskus | Johtaja | Määrä | ||||||
1163 | -96 | Camp Crescent | Sici3 | 12 | ||||
1164 | +35 | Lily of The Valley | PikkuPini | 12 | ||||
1165 | +37 | aurinkotalli | aurinkotila | 12 | ||||
1166 | +124 | Còiseam | vermuli | 12 | ||||
1167 | +4 | Lintulampi | Milzu | 12 | ||||
1168 | +6 | Elisa's Stables | eltsunen | 11 | ||||
1169 | -42 | Ompun keskus | omppu12345678910 | 11 | ||||
1170 | -222 | White Moon | weed | 11 | ||||
1171 | +5 | Aamu Auringon Talli | primanka123 | 11 | ||||
1172 | +6 | e r r o r | ©Atomirotta | 11 | ||||
1173 | +43 | Helmilehdon | Helmilehto | 11 | ||||
1174 | +5 | Rakkaat | American lady | 11 | ||||
1175 | -26 | Metsätallit | Lemilia | 11 | ||||
1176 | -26 | Ratsutila Timantti | DianaSofia | 11 | ||||
1177 | +3 | h`s stable | Kenttä ratsastaja | 11 | ||||
1178 | -43 | TEM SHOP 2.0 | tem | 11 | ||||
1179 | -82 | Ꮯloud Ꭱecesses | Tuuzi- | 11 | ||||
1180 | -26 | SoFreak Stable | SoFreak | 11 | ||||
1181 | -25 | ~Rei of Sunshine~ | Reiko | 11 | ||||
1182 | -1 | ꜱᴛᴀʀꜰɪᴇʟᴅ ꜱᴛᴀʙʟᴇ | Samira12 | 11 |